п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2016г. |
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2016г. |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества |
4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 0 |
5. | - переплата потребителями | руб. | 0 |
6. | - задолженность потребителей | руб. | 500159,86 |
7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 2835046,30 |
8. | - за содержание дома | руб. | 2258381,15 |
9. | - за текущий ремонт | руб. | 103055,12 |
10. | - за услуги управления | руб. | 473610,03 |
11. | Получено денежных средств, в т. ч: | руб. | 2885499,64 |
12. | - денежных средств от потребителей | руб. | 2804370,09 |
13. | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0 |
14. | - субсидий | руб. | 0 |
15. | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 16276,03 |
16. | - прочие поступления(повышающий норматив(повышающий коэффициент) по коммунальной услуге – водоснабжения) | руб. | 64853,52 |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 2885499,64 |
18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 0 |
19. | - переплата потребителями | руб. | 0 |
20. | - задолженность потребителей | руб. | 530835,97 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) |
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена сжимов 5п-7эт. Смена пакетного выключателя на автоматический выключатель 1п-2эт со сменой проводки. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Февраль 2016 г. |
21 | Наименование работы (услуги) | | Изготовление ящиков для отгрузки мусора из мусорокамер. |
22 | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Февраль 2016г. |
21 | Наименование работы (услуги) | | Смена сгона и смена проходной пробки на системе отопления 4 подъезд. |
22 | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Март 2016 г. |
21 | Наименование работы (услуги) | | Монтаж светильника НБП-03-60 1п 3,7этаж;смена патрона 6п-1эт. |
22 | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Март 2016 г. |
21 | Наименование работы (услуги) | | Смена сгона и смена проходной пробки на системе отопления 1 подъезда. |
22 | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Апрель 2016г. |
21 | Наименование работы (услуги) | | Смена патрона 4п-8эт. Смена автоматических выключателей 6п-9эт кв.213,214,215,216.Смена проводки ПВ-1*4.Смена сжима. |
22 | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Апрель 2016г. |
21 | Наименование работы (услуги) | | Остекление оконного переплёта 5п-5эт. |
22 | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Апрель 2016г. |
21 | Наименование работы (услуги) | | Изоляция трубопровода системы отопления диам.89 |
22 | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Май 2016 г. |
21 | Наименование работы (услуги) | | Смена патрона 6п-8эт. |
22 | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Май 2016 г. |
21 | Наименование работы (услуги) | | -укрепление поручней с 1 по 6 подъезды; -остекление оконных переплетов с 1 по 6 подъезды; -установка фурнитуры: Шпингалеты Оконные ручки Установка заверток Навешивание почтовых ящиков 3, 4 подъезды; -устранение завалов в вентканале с пробивкой по кирпичу кв.102по 6 подъезды. |
22 | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Май 2016 г. |
21 | Наименование работы (услуги) | | Остекление оконного переплёта 3п-2эт. |
22 | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | | июнь 2016 г. |
21 | Наименование работы (услуги) | | Установка сжима 4п-7эт. |
22 | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Июль 2016 г. |
21 | Наименование работы (услуги) | | Общестроительные работы: -смена замка -подвал |
22 | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Октябрь 2016г |
21 | Наименование работы (услуги) | | -смена системы ХБК 3п с заменой муфт, отводов, тройников, ревизии, перехода |
22 | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» 6683005852 |
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Ноябрь 2016г |
21 | Наименование работы (услуги) | | -смена светильника 1п-1эт -смена пакетного выключателя1п-8эт.кв.30 -смена автоматического выключателя в ЩО 4п-3эт -смена сжимов в ЩО - смена электропроводки |
22 | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Ноябрь 2016г |
21 | Наименование работы (услуги) | | - остекление оконного переплета 6п-2эт -ремонт скамейки детская площадка - ремонт скамейки 1п |
22 | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Ноябрь 2016г |
21 | Наименование работы (услуги) | | -Смена патрона 5п-1эт |
22 | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Декабрь 2016г |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) |
| Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей центрального отопления |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Содержание общедомовых приборов учета воды |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в месяц |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания подвала многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытия многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений многоквартирного дома, относящиеся к общему имуществу |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Аварийное обслуживание многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Круглосуточно |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Три раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Дератизация подвала многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Шесть раз в неделю |
| Наименование работы(услуги) | - | Уборка придомовой территории многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Пять раз в неделю |
| Наименование работы(услуги) | - | Уборка внутридомовых мест общего пользования многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Еженедельно |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых инженерных сетей газоснабжения многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» ИНН 6660004997 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в три года |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Лифт-Сервис» ИНН 6603018094 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно |
| Наименование работы(услуги) | - | Обеспечение проведения технического освидетельствования и электроизмерительных работ лифта |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО СМНП «КриЛ» ИНН 6664042150 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Вывоз ТБО |
| Исполнитель работы (услуги) | - | МКП «Вторресурсы» ИНН 6603013392 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ежедневно |
| Наименование работы(услуги) | - | Утилизация ТБО |
| Исполнитель работы (услуги) | - | МКП «Вторресурсы» ИНН 6603013392 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ежедневно |
| Наименование работы(услуги) | - | Управление многоквартирным домом |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис и К» ИНН 6603018337 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | В течение года |
| | | |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) |
24. | Количество поступивших претензий | ед. | Нет |
25. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Нет |
26. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Нет |
27. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Нет |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |
28. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 0 |
29. | - переплата потребителями | руб. | 0 |
30. | - задолженность потребителей | руб. | 873934,32 |
31. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 0 |
32. | - переплата потребителями | руб. | 0 |
33. | - задолженность потребителей | руб. | 971097,94 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной |
| | | | | |