№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2016г. |
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2016г. |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества |
4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 83184,68 |
5. | - переплата потребителями | руб. | 0 |
6. | - задолженность потребителей | руб. | 83184,68 |
7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 159004,01 |
8. | - за содержание дома | руб. | 142385,86 |
9. | - за текущий ремонт | руб. | 4065,00 |
10. | - за услуги управления | руб. | 12553,15 |
11. | Получено денежных средств, в т. ч: | руб. | 113543,03 |
12. | - денежных средств от потребителей | руб. | 111825,03 |
13. | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0 |
14. | - субсидий | руб. | 0 |
15. | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0 |
16. | - прочие поступления(повышающий норматив(повышающий коэффициент) по коммунальной услуге – водоснабжения) | руб. | 1718 |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 113543,03 |
18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 130363,66 |
19. | - переплата потребителями | руб. | |
20. | - задолженность потребителей | руб. | 130363,66 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) |
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена светильников с лампами накаливания |
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | сентябрь 2016г. |
21. | Наименование работы (услуги) | - | Ремонт кровли |
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Сентябрь 2016г |
24 | Наименование работ (услуги) | | Общестроительные работы: -ремонт заваленки-цоколя с укладкой утеплителя |
25 | Исполнитель работ (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
26 | Периодичность выполнения работ (услуги) | | Октябрь 2016г |
27 | Наименование работ (услуги) | | |
28 | Исполнитель работ (услуги) | | |
29 | Периодичность выполнения работ (услуги) | | |
30 | Наименование работ (услуги) | | |
31 | Исполнитель работ (услуги) | | |
32 | Периодичность выполнения работ (услуги) | | |
33 | Наименование работ (услуги) | | |
34 | Исполнитель работ (услуги) | | |
| Периодичность выполнения работ (услуги) | | |
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена электропровода на выключатель (2эт.) |
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ноябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | - | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (завалинка) |
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ноябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | - | Устройство покрытий из поликарбоната (завалинка) |
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ноябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | - | Ремонт дощатых покрытий сплачивание со вставкой реек (крышка на приямок) |
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ноябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена дверных приборов: петли. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ноябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена дверных приборов: ручки-скобы |
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ноябрь 2015г. |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) |
| Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытия многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений многоквартирного дома, относящиеся к общему имуществу |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Аварийное обслуживание многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Круглосуточно |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Три раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Уборка придомовой территории многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Пять раз в неделю |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых инженерных сетей газоснабжения многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» ИНН 6660004997 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в три год |
| Наименование работы(услуги) | - | Вывоз ТБО |
| Исполнитель работы (услуги) | - | МКП «Вторресурсы» ИНН 6603013392 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в неделю |
| Наименование работы(услуги) | - | Утилизация ТБО |
| Исполнитель работы (услуги) | - | МКП «Вторресурсы» ИНН 6603013392 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в неделю |
| Наименование работы(услуги) | - | Ассенизация |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | По мере необходимости |
| Наименование работы(услуги) | - | Управление многоквартирным домом |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис и К» ИНН 6603018337 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | В течение года |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) |
24. | Количество поступивших претензий | ед. | Нет |
25. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Нет |
26. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Нет |
27. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Нет |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |
28. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 18207,31 |
29. | - переплата потребителями | руб. | |
30. | - задолженность потребителей | руб. | 18207,31 |
31. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 26757,19 |
32. | - переплата потребителями | руб. | 0 |
33. | - задолженность потребителей | руб. | 26757,19 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) |
| | | | | | |