№ | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | ||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | |||
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2015г. | ||
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2015г. | ||
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | |||||
4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 0 | ||
5. | - переплата потребителями | руб. | 0 | ||
6. | - задолженность потребителей | руб. | 29374,14 | ||
7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 179032,44 | ||
8. | - за содержание дома | руб. | 115287,40 | ||
9. | - за текущий ремонт | руб. | 30290 | ||
10. | - за услуги управления | руб. | 33455,04 | ||
11. | Получено денежных средств, в т. ч: | руб. | 160943,47 | ||
12. | - денежных средств от потребителей | руб. | 156434,97 | ||
13. | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0 | ||
14. | - субсидий | руб. | 0 | ||
15. | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0 | ||
16. | - прочие поступления(повышающий норматив(повышающий коэффициент) по коммунальной услуге – водоснабжения) | руб. | 4508,50 | ||
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 160943,47 | ||
18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 51971,61 | ||
19. | - переплата потребителями | руб. | 0 | ||
20. | - задолженность потребителей | руб. | 51971,61 | ||
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) | |||||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена задвижек диаметром: 50 мм | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Альфа-4» ИНН 6603016957 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Июнь 2015 г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | Смена задвижек диаметром: 100 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Альфа-4» ИНН 6603016957 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июнь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Изоляция трубопровода диаметром 180 мм вспененного полиэтилена | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Альфа-4» ИНН 6603016957 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июнь 2015 г. | |||
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) | |||||
Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Альфа-4» ИНН 6603016957 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Альфа-4» ИНН 6603016957 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Альфа-4» ИНН 6603016957 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Содержание общедомовых приборов учета воды | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Альфа-4» ИНН 6603016957 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в месяц | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Альфа-4» ИНН 6603016957 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Альфа-4» ИНН 6603016957 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания подвала многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Альфа-4» ИНН 6603016957 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытия многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Альфа-4» ИНН 6603016957 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Альфа-4» ИНН 6603016957 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений многоквартирного дома, относящиеся к общему имуществу | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Альфа-4» ИНН 6603016957 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Аварийное обслуживание многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Альфа-4» ИНН 6603016957 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | круглосуточно | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Альфа-4» ИНН 6603016957 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Три раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Уборка придомовой территории многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Альфа-4» ИНН 6603016957 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Пять раз в неделю | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Альфа-4» ИНН 6603016957 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Еженедельно | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых инженерных сетей газоснабжения многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» ИНН 6660004997 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в три года | |||
Наименование работы(услуги) | - | Вывоз ТБО | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | МКП «Вторресурсы» ИНН 6603013392 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ежедневно | |||
Наименование работы(услуги) | - | Утилизация ТБО | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | МКП «Вторресурсы» ИНН 6603013392 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ежедневно | |||
Наименование работы(услуги) | - | Управление многоквартирным домом | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис и К» ИНН 6603018337 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | В течение года | |||
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | |||||
24. | Количество поступивших претензий | ед. | Нет | ||
25. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | нет | ||
26. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | нет | ||
27. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | нет | ||
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | |||||
28. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 89695,94 | ||
29. | - переплата потребителями | руб. | 0 | ||
30. | - задолженность потребителей | руб. | 89695,94 | ||
31. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 128063,34 | ||
32. | - переплата потребителями | руб. | 0 | ||
33. | - задолженность потребителей | руб. | 128063,34 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||||
34. | Вид коммунальной услуги | - | отопление |
35. | Единица измерения | Гкал. | |
36. | Общий объем потребления | нат. показ. | 197,3407 |
37. | Начислено потребителям | руб. | 209600,83 |
38. | Оплачено потребителями | руб. | 188154,79 |
39. | Задолженность потребителей | руб. | 56196,12 |
40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 229753,66 |
41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 229753,66 |
42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 |
43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 |
34. | Вид коммунальной услуги | - | Тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения |
35. | Единица измерения | Гкал. | |
36. | Общий объем потребления | нат. показ. | 51,2604 |
37. | Начислено потребителям | руб. | 59222,06 |
38. | Оплачено потребителями | руб. | 50430,20 |
39. | Задолженность потребителей | руб. | 32129,16 |
40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 59420,96 |
41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 59420,96 |
42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 |
43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 |
34. | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение |
35. | Единица измерения | М3 | |
36. | Общий объем потребления | нат. показ. | 1024,788 |
37. | Начислено потребителям | руб. | 19960,49 |
38. | Оплачено потребителями | руб. | 17477,82 |
39. | Задолженность потребителей | руб. | 10107,39 |
40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 17693,13 |
41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 17693,13 |
42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 |
43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 |
34. | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение для нужд горячего водоснабжения |
35. | Единица измерения | М3 | |
36. | Общий объем потребления | нат. показ. | 985,954 |
37. | Начислено потребителям | руб. | 19113,20 |
38. | Оплачено потребителями | руб. | 16207,82 |
39. | Задолженность потребителей | руб. | 10310,94 |
40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 14476,20 |
41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 14476,20 |
42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 |
43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 |
34. | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение |
35. | Единица измерения | М3 | |
36. | Общий объем потребления | нат. показ. | 2131,158 |
37. | Начислено потребителям | руб. | 45562,15 |
38. | Оплачено потребителями | руб. | 42820,70 |
39. | Задолженность потребителей | руб. | 19319,73 |
40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 35264,95 |
41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 35264,95 |
42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 |
43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
44. | Количество поступивших претензий | ед. | Нет |
45. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | - |
46. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | - | - |
47. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | - |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
48. | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 30 |
49. | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 |
50. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 7 776,13 |
- Снижение платы за содержание и текущий ремонт общего имущества дома в результате нарушения условий договора управления многоквартирным домом – случаев снижения платы нет.
- Нарушение периодичность и качества предоставления коммунальных услуг, в том числе по вине управляющей компании – случаев нарушения нет.
- Привлечение управляющей компании к административной ответственности – нет случаев привлечения к административной ответственности.
Управляющая компания ООО «Дом-Сервис и К»
Печать страницы