№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2015г. |
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2015г. |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества |
4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 0 |
5. | - переплата потребителями | руб. | 0 |
6. | - задолженность потребителей | руб. | 35070,56 |
7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 119354,64 |
8. | - за содержание дома | руб. | 98628,84 |
9. | - за текущий ремонт | руб. | 9915 |
10. | - за услуги управления | руб. | 10810,80 |
11. | Получено денежных средств, в т. ч: | руб. | 81785,56 |
12. | - денежных средств от потребителей | руб. | 80636,63 |
13. | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0 |
14. | - субсидий | руб. | 0 |
15. | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0 |
16. | - прочие поступления(повышающий норматив(повышающий коэффициент) по коммунальной услуге – водоснабжения) | руб. | 1148,93 |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 81785,56 |
18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 73788,57 |
19. | - переплата потребителями | руб. | 0 |
20. | - задолженность потребителей | руб. | 73788,57 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) |
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена светильников с лампами накаливания |
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Май 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | - | Завоз песка |
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Июнь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | - | Установка песочниц |
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Июнь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | - | Окраска контейнеров |
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Июль 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | - | Масляная окраска металлических поверхностей: цифры. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Июль 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | - | Укладка щитов (выгребная яма) |
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Сентябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена электропровода на выключатель (2эт.) |
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ноябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | - | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (завалинка) |
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ноябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | - | Устройство покрытий из поликарбоната (завалинка) |
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ноябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | - | Ремонт дощатых покрытий сплачивание со вставкой реек (крышка на приямок) |
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ноябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена дверных приборов: петли. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ноябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена дверных приборов: ручки-скобы |
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ноябрь 2015г. |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) |
| Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытия многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений многоквартирного дома, относящиеся к общему имуществу |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Аварийное обслуживание многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Круглосуточно |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Три раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Уборка придомовой территории многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Пять раз в неделю |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых инженерных сетей газоснабжения многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» ИНН 6660004997 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в три год |
| Наименование работы(услуги) | - | Вывоз ТБО |
| Исполнитель работы (услуги) | - | МКП «Вторресурсы» ИНН 6603013392 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в неделю |
| Наименование работы(услуги) | - | Утилизация ТБО |
| Исполнитель работы (услуги) | - | МКП «Вторресурсы» ИНН 6603013392 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в неделю |
| Наименование работы(услуги) | - | Ассенизация |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | По мере необходимости |
| Наименование работы(услуги) | - | Управление многоквартирным домом |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис и К» ИНН 6603018337 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | В течение года |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) |
24. | Количество поступивших претензий | ед. | Нет |
25. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Нет |
26. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Нет |
27. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Нет |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |
28. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 6143,44 |
29. | - переплата потребителями | руб. | 0 |
30. | - задолженность потребителей | руб. | 6143,44 |
31. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 17185,15 |
32. | - переплата потребителями | руб. | 0 |
33. | - задолженность потребителей | руб. | 17185,15 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге |
| | | | | | |