№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2015г. |
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2015г. |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества |
4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 0 |
5. | - переплата потребителями | руб. | 0 |
6. | - задолженность потребителей | руб. | 42252,53 |
7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 547826,90 |
8. | - за содержание дома | руб. | 390998,26 |
9. | - за текущий ремонт | руб. | 55303 |
10. | - за услуги управления | руб. | 101525,64 |
11. | Получено денежных средств, в т. ч: | руб. | 542519,83 |
12. | - денежных средств от потребителей | руб. | 533325,71 |
13. | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0 |
14. | - субсидий | руб. | 0 |
15. | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 728 |
16. | - прочие поступления(повышающий норматив(повышающий коэффициент) по коммунальной услуге – водоснабжения) | руб. | 8466,12 |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 542519,83 |
18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 56753,72 |
19. | - переплата потребителями | руб. | 0 |
20. | - задолженность потребителей | руб. | 56753,72 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) |
21. | Наименование работы (услуги) | - | Подвал.Смена полиэтиленовых канализационных труб |
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Жильё» ИНН 6603016918 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Февраль 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Ремонт групповых щитов на лестничной клетке со сменой автоматов 1-4п. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Жильё» ИНН 6603016918 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Апрель 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Замена провода магистралей, стояков и силовых сетей сечение 2мм до 4х16 1п.м/у2и3 эт. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Жильё» ИНН 6603016918 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Июнь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Окраска известковым составом контейнерной площадки |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Жильё» ИНН 6603016918 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Июнь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Окраска масляным составом контейнеров |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Жильё» ИНН 6603016918 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Июнь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Ремонт асфальтового покрытия дорог |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Жильё» ИНН 6603016918 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Июль 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Погрузка мусора строительного |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Жильё» ИНН 6603016918 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Июль 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Жильё» ИНН 6603016918 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Июль 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Россыпь и разравнивание асфальтового гранулянта |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Жильё» ИНН 6603016918 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Июль 2015г. |
21 | Наименование работы (услуги) | | Подвал.Смена вентилей муфтовых диаметром до 20мм |
22 | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Жильё» ИНН 6603016918 |
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Август 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал .Замена внутренних трубопроводов водоснабжения ХВС диаметром до 20мм |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Жильё» ИНН 6603016918 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Август 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Ремонт скамейки 1п. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Жильё» ИНН 6603016918 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Август2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена петлей для замка 2п.чердак |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Жильё» ИНН 6603016918 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Ноябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Ремонт металлических поручней на крыльце 3п. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Жильё» ИНН 6603016918 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Ноябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Обшивка слухового окна поликарбонатом |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Жильё» ИНН 6603016918 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Ноябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Установка неостеклённых оконных переплётов 4п. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Жильё» ИНН 6603016918 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Ноябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена стёкол 4п. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Жильё» ИНН 6603016918 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Ноябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена стёкол 1-4п. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Жильё» ИНН 6603016918 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Декабрь |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена оконных петель 1-4п. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Жильё» ИНН 6603016918 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Декабрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Изготовление форточек |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Жильё» ИНН 6603016918 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Декабрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Заполнение оконных проёмов отдельными элементами Форточками |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Жильё» ИНН 6603016918 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Декабрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Остекление форточек |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Жильё» ИНН 6603016918 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Декабрь 2015г. |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) |
| Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Жильё» ИНН 6603016918 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей центрального отопления |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Жильё» ИНН 6603016918 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Жильё» ИНН 6603016918 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Содержание общедомовых приборов учета воды |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Жильё» ИНН 6603016918 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в месяц |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Жильё» ИНН 6603016918 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Жильё» ИНН 6603016918 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания подвала многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Жильё» ИНН 6603016918 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытия многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Жильё» ИНН 6603016918 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Жильё» ИНН 6603016918 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений многоквартирного дома, относящиеся к общему имуществу |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Жильё» ИНН 6603016918 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Аварийное обслуживание многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Жильё» ИНН 6603016918 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | круглосуточно |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Жильё» ИНН 6603016918 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Три раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Дератизация подвала многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Жильё» ИНН 6603016918 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Уборка придомовой территории многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Жильё» ИНН 6603016918 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Пять раз в неделю |
| Наименование работы(услуги) | - | Уборка внутридомовых мест общего пользования многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Жильё» ИНН 6603016918 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Еженедельно |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых инженерных сетей газоснабжения многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» ИНН 6660004997 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в три год |
| Наименование работы(услуги) | - | Вывоз ТБО |
| Исполнитель работы (услуги) | - | МКП «Вторресурсы» ИНН 6603013392 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ежедневно |
| Наименование работы(услуги) | - | Утилизация ТБО |
| Исполнитель работы (услуги) | - | МКП «Вторресурсы» ИНН 6603013392 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ежедневно |
| Наименование работы(услуги) | - | Управление многоквартирным домом |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис и К» ИНН 6603018337 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | В течение года |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) |
24. | Количество поступивших претензий | ед. | Нет |
25. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Нет |
26. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Нет |
27. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Нет |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |
28. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 92961,24 |
29. | - переплата потребителями | руб. | 0 |
30. | - задолженность потребителей | руб. | 92961,24 |
31. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 130324,31 |
32. | - переплата потребителями | руб. | 0 |
33. | - задолженность потребителей | руб. | 130324,31 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) |
| | | | | |