№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2015г. |
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2015г. |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества |
4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 0 |
5. | - переплата потребителями | руб. | 0 |
6. | - задолженность потребителей | руб. | 4100,64 |
7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 55148,40 |
8. | - за содержание дома | руб. | 36486,62 |
9. | - за текущий ремонт | руб. | 7432 |
10. | - за услуги управления | руб. | 11229,78 |
11. | Получено денежных средств, в т. ч: | руб. | 54060,45 |
12. | - денежных средств от потребителей | руб. | 49783,14 |
13. | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0 |
14. | - субсидий | руб. | 0 |
15. | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0 |
16. | - прочие поступления(повышающий норматив(повышающий коэффициент) по коммунальной услуге – водоснабжения) | руб. | 4277,31 |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 54060,45 |
18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 9465,90 |
19. | - переплата потребителями | руб. | 0 |
20. | - задолженность потребителей | руб. | 9465,90 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) |
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена светильников с лампами накаливания. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом- Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Май 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | - | Ремонт перегородок из ГВЛ (в подъезде) |
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом- Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Май 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | - | Завоз песка. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом- Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Июнь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | - | Окраска труб. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом- Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Октябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | - | Окраска задвижек. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом- Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Октябрь 2015г |
21. | Наименование работы (услуги) | - | Разборка простильных полов. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом- Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Октябрь 2015г |
21. | Наименование работы (услуги) | - | Разборка лаг из досок и брусков. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом- Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Октябрь 2015г |
21. | Наименование работы (услуги) | - | Укладка лаг по плитам перекрытий. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом- Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Октябрь 2015г |
21. | Наименование работы (услуги) | - | Устройство покрытий дощатых толщиной 36мм |
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом- Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Октябрь 2015г |
21. | Наименование работы (услуги) | - | Устройство плинтусов деревянных. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом- Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Октябрь 2015г |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) |
| Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей центрального отопления |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытия многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений многоквартирного дома, относящиеся к общему имуществу |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Аварийное обслуживание многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | круглосуточно |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Три раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Уборка придомовой территории многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Пять раз в неделю |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых инженерных сетей газоснабжения многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» ИНН 6660004997 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в три год |
| Наименование работы(услуги) | - | Вывоз ТБО |
| Исполнитель работы (услуги) | - | МКП «Вторресурсы» ИНН 6603013392 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ежедневно |
| Наименование работы(услуги) | - | Утилизация ТБО |
| Исполнитель работы (услуги) | - | МКП «Вторресурсы» ИНН 6603013392 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ежедневно |
| Наименование работы(услуги) | - | Управление многоквартирным домом |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис и К» ИНН 6603018337 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | В течение года |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) |
24. | Количество поступивших претензий | ед. | Нет |
25. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Нет |
26. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Нет |
27. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Нет |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |
28. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 14134,13 |
29. | - переплата потребителями | руб. | 0 |
30. | - задолженность потребителей | руб. | 14134,13 |
31. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 33007,27 |
32. | - переплата потребителями | руб. | 0 |
33. | - задолженность потребителей | руб. | 33007,27 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной |
| | | | | |