№ | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | ||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - |
| ||
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2015г. | ||
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2015г. | ||
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | |||||
4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 0 | ||
5. | - переплата потребителями | руб. | 0 | ||
6. | - задолженность потребителей | руб. | 238908,39 | ||
7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 2434696,95 | ||
8. | - за содержание дома | руб. | 1776447,09 | ||
9. | - за текущий ремонт | руб. | 222343 | ||
10. | - за услуги управления | руб. | 435906,86 | ||
11. | Получено денежных средств, в т. ч: | руб. | 2420133,94 | ||
12. | - денежных средств от потребителей | руб. | 2370954,13 | ||
13. | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0 | ||
14. | - субсидий | руб. | 0 | ||
15. | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 3142,40 | ||
16. | - прочие поступления(повышающий норматив(повышающий коэффициент) по коммунальной услуге – водоснабжения) | руб. | 46037,41 | ||
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 2420133,94 | ||
18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 302651,21 | ||
19. | - переплата потребителями | руб. | 0 | ||
20. | - задолженность потребителей | руб. | 302651,21 | ||
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) | |||||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кабина Лифта : устройство плинтусов деревянных. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Февраль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Установка оконных переплетов.- 4под. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Февраль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена дверных замков, м/камера | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Февраль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Подвал-Смена кранов шаровых диаметром -15мм. Водопровод ХВС | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Февраль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Подвал -Смена кранов шаровых диаметром -20мм. Водопровод ХВС | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Февраль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Подвал -Смена кранов шаровых диаметром -25мм. Водопровод ХВС | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Февраль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Подвал -Замена трубопроводов водоснабжения диаметром до 20мм | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Февраль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Подвал -Замена трубопроводов водоснабжения диаметром до 25мм | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Февраль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Подвал -Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Февраль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кв. 37 - Замена трубопроводов водоснабжения диаметром до 20мм | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Февраль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кв. 37 -Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Февраль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | 38 кв. - замена трубопроводов водоснабжения диаметром до 20мм | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Февраль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | 38 кв -Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Февраль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | 98 кв.смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20мм. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Февраль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кв. 67/63 – смена канализационных труб диаметром до.100мм со снятием унитаза -компакта | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Февраль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кв. 67/63 -Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Февраль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | 59кв. - смена канализационных труб диаметром до.100мм | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Февраль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | 59кв. - Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Февраль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | 2 под. Тамбур-Смена патронов | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Март 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Укрепление почтовых ящиков. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Март 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена дверных замков, м/камера | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Апрель 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена(«Пориплекс») трубками. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Апрель 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена(« Термофлекс») пластинами (плитами). | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Апрель 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кабина лифта-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Апрель 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кабина лифта-Разборка покрытий полов из линолеума. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Апрель 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кабина лифта-Устройство покрытий из линолеума. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Апрель 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кабина лифта-Устройство плинтусов. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Апрель 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Ремонт поручня. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Апрель 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Установка крепления наличников. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Апрель 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Снятие оконных переплетов. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Апрель 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Установка оконных переплетов. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Апрель 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена стекол. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Апрель 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена оконных приборов: петли. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Апрель 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена оконных приборов: ручки. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Апрель 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена оконных приборов: шпингалеты. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Апрель 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Снятие оконных переплетов. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Май 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена стекол. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Май 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена оконных навесов. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Май 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена оконных приборов: ручки. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Май 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена оконных приборов: шпингалеты. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Май 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена светильников с лампами накаливания. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Май 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена группового провода. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Май 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Установка фильтров диаметром:25мм на ГВС | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Май 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена водомеров диаметром: до65мм на ХВС | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Май 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Подвал-Замена внутренних трубопроводов водоснабжения.диаметром до до 20 мм | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Май 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Подвал-Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20мм. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Май 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кв.33 - Замена трубопровода водоснабжения диаметром до 20мм. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Май 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кв.33 -Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Май 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Подвал-Смена канализационных трубопроводов диаметром до100 мм. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Май 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена патронов. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Июнь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кв.141 - смена существующих рулонных кровель. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Июнь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Завоз земли. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Июнь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена светильников. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Июль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Установка зажима. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Июль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Изоляция трубопроводов диаметром 180мм изделиями из вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Июль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Окраска контейнеров. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Июль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена автомата. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Сентябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Установка зажима. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Сентябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена патронов. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Октябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кв. 105 – ремонт кровли. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Октябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кв.127 - смена канализационных трубопроводов диаметром до 100мм со снятием унитаза-компакта | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Октябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | м/кам. Смена вентилей диаметром до20мм. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Октябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кв. 99 – смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Октябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кв. 99 -Смена пробко – спускных кранов. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Октябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кв. 99 -Смена вентилей диаметром до20мм. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Октябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кв.17 - замена трубопроводов водоснабжения диаметром до 20 мм. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Октябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кв.17 -Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Октябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кв.15 - замена трубопроводов водоснабжения диаметром до 15мм. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Октябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кв.15 - Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Октябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена провода группового. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ноябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена дверных приборов: петли. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ноябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена дверных приборов: пружины. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ноябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кабина лифта-Разборка плинтусов | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ноябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кабина лифта-Разборка покрытий полов из линолеума. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ноябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кабина лифта-Устройство покрытий из линолеума. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ноябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кабина лифта-Устройство плинтусов деревянных. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ноябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена дверных приборов: пружины. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ноябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена приборов: шпингалеты. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Декабрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена дверных приборов: пружины. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Декабрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Демонтаж ковшей м/провода | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Декабрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Монтаж ковшей м/провода | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Декабрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Окраска ковшей м/провода | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО « Дом – Сервис и К» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Декабрь 2015г. | ||
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) | |||||
| Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в год | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Содержание общедомовых приборов учета воды | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в месяц | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента многоквартирного дома | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен многоквартирного дома | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания подвала многоквартирного дома
| ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытия многоквартирного дома | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений многоквартирного дома, относящиеся к общему имуществу | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Аварийное обслуживание многоквартирного дома | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | круглосуточно | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирного дома | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Три раза в год | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Дератизация подвала многоквартирного дома | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирного дома | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Шесть раз в неделю | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Уборка придомовой территории многоквартирного дома | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Пять раз в неделю | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Уборка внутридомовых мест общего пользования многоквартирного дома | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Еженедельно | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых инженерных сетей газоснабжения многоквартирного дома | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» ИНН 6660004997 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в три год | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов многоквартирного дома | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Лифт-Сервис» ИНН 6603018094 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Обеспечение проведения технического освидетельствования и электроизмерительных работ лифта | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО СМНП «КриЛ» ИНН 6664042150 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в год | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Вывоз ТБО | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | МКП «Вторресурсы» ИНН 6603013392 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ежедневно | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Утилизация ТБО | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | МКП «Вторресурсы» ИНН 6603013392 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ежедневно | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Управление многоквартирным домом | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис и К» ИНН 6603018337 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | В течение года | ||
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | |||||
24. | Количество поступивших претензий | ед. | Нет | ||
