№ | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | ||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - |
| ||
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2015г. | ||
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2015г. | ||
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | |||||
4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 0 | ||
5. | - переплата потребителями | руб. | 0 | ||
6. | - задолженность потребителей | руб. | 296982,20 | ||
7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 2689471,97 | ||
8. | - за содержание дома | руб. | 1825866,69 | ||
9. | - за текущий ремонт | руб. | 380460 | ||
10. | - за услуги управления | руб. | 483145,28 | ||
11. | Получено денежных средств, в т. ч: | руб. | 2624050,41 | ||
12. | - денежных средств от потребителей | руб. | 2584408,08 | ||
13. | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0 | ||
14. | - субсидий | руб. | 0 | ||
15. | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 2057,56 | ||
16. | - прочие поступления(повышающий норматив(повышающий коэффициент) по коммунальной услуге – водоснабжения) | руб. | 37584,77 | ||
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 2624050,41 | ||
18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 402046,09 | ||
19. | - переплата потребителями | руб. | 0 | ||
20. | - задолженность потребителей | руб. | 402046,09 | ||
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) | |||||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена патронов.6п.5эт. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Январь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена провода группового.6п.5эт. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Январь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Демонтаж и монтаж лотков мусоропровода.1п.1эт. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Январь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена дверных приборов у выхода на кровлю : замки | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Февраль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена дверных приборов: пружины.6п. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Февраль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Ремонт дощатых покрытий скамеек. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Февраль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена дверных приборов: замки.1п.м/камера | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Февраль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Подвальные окна – монтаж защитных ограждений. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Февраль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Установка поликарбоната на подвальные окна | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Февраль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Устройство плинтусов деревянных.6п. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Март 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кровля : смена дверных приборов – замки. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Март 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кв. 81/77 – замена трубопроводов водоснабжения диаметром до25мм | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Март 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Замена трубопроводов водоснабжения диаметром до15мм кв.81,77 | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Март 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кв. 150/151 – смена внутренних трубопроводов диаметром до 25мм | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Март 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кв.39 - Замена трубопроводов водоснабжения диаметром до 20мм | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Март 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Ливневая труба 5п.- смена внутренних трубопроводов диаметром до 25мм | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Март 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Подвал. 4п.Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100мм | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Март 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Подвал. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена:«изодом» | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Апрель 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Установка пластикового окна после пожара.6п. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Апрель 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена светильника.4п.8эт. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Май 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Окраска ковшей м/пр.5п-д.1,3,5эт. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Май 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена дверных приборов у выходов на кровлю – замки. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Май 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Завоз песка. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Июнь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена дверных приборов – петли. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Июнь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена дверных приборов у м/ камеры – петли. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Июль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена дверных приборов у м/камеры – замки. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Июль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Подвал. Изоляция трубопроводов диаметром 180мм изделиями из вспененного полиэтилена | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Июль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Крыльцо 1п-д.Укладка плит, покрытий. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Июль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Окраска контейнеров. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Июль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | м/камера2п.– смена шарового крана диаметром до 20мм | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Июль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Подвал. Замена трубопроводов водоснабжения диаметром до 15мм. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Июль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Подвал.Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Июль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кв. 76 – смена канализационных труб диаметром до 100мм | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Июль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Подвал. Смена водомеров диаметром до 65мм | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Июль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Подвал. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 76мм. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Июль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Подвал. Установка фланцевых соединений диаметром 65мм. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Июль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена выключателей.1п.1эт. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Август 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Окраска скамеек. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Август 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кв.28 – вызов мастера, проверка вен. канала. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Август 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Подвал.Смена вентилей диаметром до20мм | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Сентябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Подвал. Смена пробко-спускных кранов. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Сентябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Подвал. Смена сгонов на системе отопления диаметром до 20мм. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Сентябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Подвал. Смена внутренних трубопроводов диаметром до 50мм. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Сентябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Подвал. Смена внутренних трубопроводов диаметром до 20мм. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Сентябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Подвал. Установка заглушек на системе отопления диаметром до100мм | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Сентябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кв.197 – смена сгонов на трубопроводе отоплении диаметром до 20мм | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Сентябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кв.57 – смена отдельных участков трубопроводов отопления диаметром до20мм. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Сентябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов.кв.57 | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Сентябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кв.131 – смена отдельных участков трубопроводов отопления диаметром до20мм. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Сентябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов.кв.131 | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Сентябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Очистка вручную поверхности стен от нагара (6под. после пожара) | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Октябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Перетирка штукатурки внутренних помещений 6п.8эт. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Октябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Окраска клеевыми составами.6п.8эт. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Октябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Светильник светодиодный.1п.1-9эт. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ноябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена дверных приборов: пружины.1,2,3,4,5,6п-д. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ноябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кв 182 Снятие и установка чугунных радиаторов. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ноябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кв.141 – замена внутренних трубопроводов отопления диаметром до 20мм. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ноябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов.кв.141 | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ноябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена кранов Маевского.кв.141 | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ноябрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена светильников светодиодных.2,3,4,5,6п-д. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Декабрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Подвал. 3п. Смена внутренних трубопроводов отопления диаметром до 100мм. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Декабрь 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кв. 62 – установка заглушек диаметром до 100мм.. | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом - Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Декабрь 2015г. | ||
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) | |||||
| Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в год | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Содержание общедомовых приборов учета воды | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в месяц | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента многоквартирного дома | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен многоквартирного дома | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания подвала многоквартирного дома
| ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытия многоквартирного дома | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений многоквартирного дома, относящиеся к общему имуществу | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Аварийное обслуживание многоквартирного дома | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Круглосуточно | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирного дома | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Три раза в год | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Дератизация подвала многоквартирного дома | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирного дома | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Шесть раз в неделю | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Уборка придомовой территории многоквартирного дома | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Пять раз в неделю | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Уборка внутридомовых мест общего пользования многоквартирного дома | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Еженедельно | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых инженерных сетей газоснабжения многоквартирного дома | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» ИНН 6660004997 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в три год | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов многоквартирного дома | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Лифт-Сервис» ИНН 6603018094 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Обеспечение проведения технического освидетельствования и электроизмерительных работ лифта | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО СМНП «КриЛ» ИНН 6664042150 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в год | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Вывоз ТБО | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | МКП «Вторресурсы» ИНН 6603013392 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ежедневно | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Утилизация ТБО | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | МКП «Вторресурсы» ИНН 6603013392 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ежедневно | ||
| Наименование работы(услуги) | - | Управление многоквартирным домом | ||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис и К» ИНН 6603018337 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | В течение года | ||
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | |||||
24. | Количество поступивших претензий | ед. | Нет | ||
25. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Нет | ||
26. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Нет | ||
27. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Нет | ||
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | |||||
28. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 664560,44 | ||
29. | - переплата потребителями | руб. | 0 | ||
30. | - задолженность потребителей | руб. | 664560,44 | ||
31. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 894582,97 | ||
32. | - переплата потребителями | руб. | 0 | ||
33. | - задолженность потребителей | руб. | 894582,97 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной | |||||
услуге) | ||||
34. | Вид коммунальной услуги | - | Отопление
| |
35. | Единица измерения | Гкал. |
| |
36. | Общий объем потребления | нат. показ. | 2484,2148 | |
37. | Начислено потребителям | руб. | 2451352,45 | |
38. | Оплачено потребителями | руб. | 2350507,62 | |
39. | Задолженность потребителей | руб. | 387456,80 | |
40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 2265104,91 | |
41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 2265104,91 | |
42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 | |
43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 | |
34. | Вид коммунальной услуги | - | Тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | |
35. | Единица измерения | Гкал. |
| |
36. | Общий объем потребления | нат. показ. | 594,6496 | |
37. | Начислено потребителям | руб. | 685576,45 | |
38. | Оплачено потребителями | руб. | 633863,52 | |
39. | Задолженность потребителей | руб. | 204522,58 | |
40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 492823,66 | |
41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 492823,66 | |
42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 | |
43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 | |
34. | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжения | |
35. | Единица измерения | М3 |
| |
36. | Общий объем потребления | нат. показ. | 13580,165 | |
37. | Начислено потребителям | руб. | 264016,00 | |
38. | Оплачено потребителями | руб. | 244449,13 | |
39. | Задолженность потребителей | руб. | 77971,26 | |
40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 305118,26 | |
41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 305118,26 | |
42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 | |
43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 | |
34. | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжения для нужд горячего водоснабжения | |
35. | Единица измерения | М3 |
| |
36. | Общий объем потребления | нат. показ. | 11432,093 | |
37. | Начислено потребителям | руб. | 221179,04 | |
38. | Оплачено потребителями | руб. | 204866,32 | |
39. | Задолженность потребителей | руб. | 64935,66 | |
40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 249642,22 | |
41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 249642,22 | |
42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 | |
43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 | |
34. | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение | |
35. | Единица измерения | М3 |
| |
36. | Общий объем потребления | нат. показ. | 24082,133 | |
37. | Начислено потребителям | руб. | 511982,73 | |
38. | Оплачено потребителями | руб. | 470397,55 | |
39. | Задолженность потребителей | руб. | 159696,32 | |
40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 608195,01 | |
41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 608195,01 | |
42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 | |
43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 | |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | ||||
44. | Количество поступивших претензий | ед. | Нет | |
45. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Нет | |
46. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | - | Нет | |
47. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Нет | |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | ||||
48. | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 48 | |
49. | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 | |
50. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 228 196,18 | |
- Снижение платы за содержание и текущий ремонт общего имущества дома в результате нарушения условий договора управления многоквартирным домом – случаев снижения платы нет.
- Нарушение периодичность и качества предоставления коммунальных услуг, в том числе по вине управляющей компании – случаев нарушения нет.
- Привлечение управляющей компании к административной ответственности – нет случаев привлечения к административной ответственности.
Управляющая компания ООО «Дом-Сервис и К»
Печать страницы