№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2015г. |
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2015г. |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества |
4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 0 |
5. | - переплата потребителями | руб. | 0 |
6. | - задолженность потребителей | руб. | 88862,40 |
7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 972901,32 |
8. | - за содержание дома | руб. | 637421,52 |
9. | - за текущий ремонт | руб. | 153864 |
10. | - за услуги управления | руб. | 181615,80 |
11. | Получено денежных средств, в т. ч: | руб. | 973399,82 |
12. | - денежных средств от потребителей | руб. | 948120,13 |
13. | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0 |
14. | - субсидий | руб. | 0 |
15. | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 1590,96 |
16. | - прочие поступления(повышающий норматив(повышающий коэффициент) по коммунальной услуге – водоснабжения) | руб. | 23688,73 |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 973399,82 |
18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 113643,59 |
19. | - переплата потребителями | руб. | 0 |
20. | - задолженность потребителей | руб. | 113643,59 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) |
21. | Наименование работы (услуги) | - | Подвал. Замена автомата одно-,двух-,трёхполюсного |
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Январь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Замена кабеля силового |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Январь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена патронов 3п.1эт. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Февраль 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена автомата одно-,двух-,трёхполюсного на ток до 25А 3п.1эт. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Февраль 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена выключателя 3п.тамбур |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Февраль 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Установка поликарбоната на подвальные окна |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Февраль 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена патронов 6п.2эт. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Март 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Апрель 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена светильников с лампами накаливания 4п.тамбур |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Апрель 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Завоз земли 2,5п |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Июнь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Завоз песка |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Июнь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Детская площадка .Установка песочниц |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Июнь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Окраска контейнеров |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Июль 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Окраска скамеек |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Август 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена существующих рулонных кровель кв.29,30.1,4,5,6п. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Август 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Устройство примыканий кровли из наплавляемых материалов к стенам и парапетам кв.29,30.1,4,5,6п. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Август 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал Смена трубопровода диаметр до 20мм (отопление) |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Август 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал .Смена трубопровода диаметр до 25мм (отопление ) |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Август 2015г |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Смена трубопровода диаметр до 32мм (отопление) |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Август 2015г |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Смена трубопровода диаметр до 40мм (отопление) |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Август 2015г |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Смена вентилей и клапанов диаметр до 15мм (отопление ) |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Август 2015г |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Смена вентилей и клапанов диаметр до 20мм |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Август 2015г |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Смена вентилей и клапанов диаметр до 25мм |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Август 2015г |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20мм. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Август 2015г |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал.Смена пробко –спускных кранов |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Август 2015г |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20мм.кв.82 |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Август 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена патрона 5п.1эт. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Сентябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена патронов 1п.1эт; мусорокамера 3п.; 3п.1эт. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Октябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал .Окраска решёток окон |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Октябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал.Окраска дверей металлических . |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Октябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Окраска поверхности труб. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Октябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Ремонт скамеек 2п. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Октябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Замена внутренних трубопроводов диаметром до 25мм ХВС. кв.48,51. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Ноябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Замена внутренних трубопроводов диаметром до 15мм. кв.48,51 |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Ноябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Установка полиэтиленовых фасонных частей кв.48,51 |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Ноябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20мм.кв.31 |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Ноябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20мм. кв.56 |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Ноябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Демонтаж и установка радиатора кв.56 |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Ноябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена дверных пружин 6п. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Ноябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20мм.кв.44 |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Декабрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Демонтаж и установка радиатора кв.44 |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Декабрь 2015г. |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) |
| Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей центрального отопления |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Содержание общедомовых приборов учета воды |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в месяц |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания подвала многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытия многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений многоквартирного дома, относящиеся к общему имуществу |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Аварийное обслуживание многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Круглосуточно |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Три раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Дератизация подвала многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Уборка придомовой территории многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Пять раз в неделю |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Шесть раз в неделю |
| Наименование работы(услуги) | - | Уборка внутридомовых мест общего пользования многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Еженедельно |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых инженерных сетей газоснабжения многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» ИНН 6660004997 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в три год |
| Наименование работы(услуги) | - | Вывоз ТБО |
| Исполнитель работы (услуги) | - | МКП «Вторресурсы» ИНН 6603013392 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ежедневно |
| Наименование работы(услуги) | - | Утилизация ТБО |
| Исполнитель работы (услуги) | - | МКП «Вторресурсы» ИНН 6603013392 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ежедневно |
| Наименование работы(услуги) | - | Управление многоквартирным домом |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис и К» ИНН 6603018337 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | В течение года |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) |
24. | Количество поступивших претензий | ед. | Нет |
25. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Нет |
26. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Нет |
27. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Нет |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |
28. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 230659,15 |
29. | - переплата потребителями | руб. | 0 |
30. | - задолженность потребителей | руб. | 230659,15 |
31. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 299068,60 |
32. | - переплата потребителями | руб. | 0 |
33. | - задолженность потребителей | руб. | 299068,60 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной |
| | | | | |