№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2015г. |
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2015г. |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества |
4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 0 |
5. | - переплата потребителями | руб. | 0 |
6. | - задолженность потребителей | руб. | 151011,71 |
7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 962938,88 |
8. | - за содержание дома | руб. | 485152,44 |
9. | - за текущий ремонт | руб. | 292887 |
10. | - за услуги управления | руб. | 184899,44 |
11. | Получено денежных средств, в т. ч: | руб. | 993747,81 |
12. | - денежных средств от потребителей | руб. | 964598,80 |
13. | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0 |
14. | - субсидий | руб. | 0 |
15. | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 1014 |
16. | - прочие поступления(повышающий норматив(повышающий коэффициент) по коммунальной услуге – водоснабжения) | руб. | 28135,01 |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 993747,81 |
18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 149351,79 |
19. | - переплата потребителями | руб. | 0 |
20. | - задолженность потребителей | руб. | 149351,79 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) |
21. | Наименование работы (услуги) | - | Подвал. Смена дверных замков |
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Февраль 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Монтаж защитных ограждений на подвальных окнах |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Февраль 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Установка поликарбоната на подвальные окна |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Февраль 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Март 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал.Затягивание провода в проложенные трубы |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Март 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Установка розеток штепсельных утопленного типа |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Март 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Смена автомата на ток до 25А |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Март 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Смена автомата на ток до 100А |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Март 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Установка светильников промышленных |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Март 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Устройство мостков на трубах водораспределения |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Март 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | РП,Смена автомата на ток до 25А |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Март 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена автомата одно-,двух-,трёхполюсного на ток до 100А в РП |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Март 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена провода группового осветительных сетей в РП |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Март 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена пакетных выключателей ЩО лестничная клетка 1-6п. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Март 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена провода группового осветительных сетей в ЩОл/к 1-6п. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Март 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена автомата одно-,двух-,трёхполюсного на ток до 100А в ЩО л/к |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Март 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Установка сжима ЩО л/к |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Март 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена « изодомом» |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Апрель 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена пакетных выключателей кв.90 |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Апрель 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена полиэтиленовых канализационных труб подвал 4п. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Апрель 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена полиэтиленовых канализационных труб 5п. (водоотводящая труба ) |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Апрель 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100мм. кв.65,68 |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Апрель 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Снятие и установка унитаза кв.68 |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Апрель 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100мм. кв.52,49 |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Апрель 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Снятие и установка унитаза кв.52 |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Апрель 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Замена внутренних трубопроводов диаметром до 25мм. кв.42 |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Апрель 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Установка кранов шаровых 1,6 м/к |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Апрель 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Снятие оконных переплётов 4п.3эт. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Апрель 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Установка оконных переплётов 4п.3эт. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Апрель 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена оконных приборов: остановов 4п.3эт. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Апрель 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Установка крепёжных уголков рамы 4п.3эт. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Апрель 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена , изодомом |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Июнь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Завоз песка |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Июнь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Изоляция трубопровода изделиями из вспененного полиэтилена ,изодомом. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Июль 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Протравка штукатурки нейтрализующим раствором кв.6 |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Июль 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Побелка шпатлёвкой потолка кв.6 |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Июль 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Окраска контейнеров |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Июль 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена существующих рулонных кровель 4,5п.кв.58,73 |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Август 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена провода группового, подвал |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Сентябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Замена автомат на ток до 25А. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Сентябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена существующих рулонных кровель кв.75,28,13 |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Сентябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Устройство примыканий кровель кв.75,28,13 |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Сентябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Окраска задвижек |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Октябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100мм. кв.40,43 |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Октябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Установка полиэтиленовых фасонных частей кв.40,43. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Октябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Замена внутренних трубопроводов ХВС,ГВС диаметром до 15мм. кв.39. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Октябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Установка полиэтиленовых фасонных частей кв.39 |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Октябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 15мм. кв.39 |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Октябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Замена внутренних трубопроводов ХВС,ГВС диаметром до 15мм кв.33,45 |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Октябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Установка полиэтиленовых фасонных частей кв.33,45 |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Октябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Замена внутренних трубопроводов ХВС,ГВС диаметром до 20мм кв.33,45 |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Октябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Замена внутреннего трубопровода отопления диаметром до 20мм. кв.56,53. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Октябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Установка полиэтиленовых фасонных частей кв.56,53 |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Октябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20мм в м/камере 1п. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Октябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Смена задвижек на отопление диаметром до 80 мм. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Октябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Ремонт задвижек на отопление диаметром до 80мм |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Октябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Ремонт задвижек на отопление диаметром до 50мм |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Октябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена дверных пружин 2,3,5,6п. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Ноябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | РП- Смена общедомового прибора учета электроэнергии |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Декабрь 2015г. |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) |
| Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей центрального отопления |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Содержание общедомовых приборов учета воды |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в месяц |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания подвала многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытия многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений многоквартирного дома, относящиеся к общему имуществу |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Аварийное обслуживание многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Круглосуточно |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Три раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Дератизация подвала многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Уборка придомовой территории многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Пять раз в неделю |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Шесть раз в неделю |
| Наименование работы(услуги) | - | Уборка внутридомовых мест общего пользования многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Еженедельно |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых инженерных сетей газоснабжения многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» ИНН 6660004997 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в три год |
| Наименование работы(услуги) | - | Вывоз ТБО |
| Исполнитель работы (услуги) | - | МКП «Вторресурсы» ИНН 6603013392 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ежедневно |
| Наименование работы(услуги) | - | Утилизация ТБО |
| Исполнитель работы (услуги) | - | МКП «Вторресурсы» ИНН 6603013392 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ежедневно |
| Наименование работы(услуги) | - | Управление многоквартирным домом |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис и К» ИНН 6603018337 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | В течение года |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) |
24. | Количество поступивших претензий | ед. | Нет |
25. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Нет |
26. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Нет |
27. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Нет |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |
28. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 397359,02 |
29. | - переплата потребителями | руб. | 0 |
30. | - задолженность потребителей | руб. | 397359,02 |
31. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 424406,75 |
32. | - переплата потребителями | руб. | |
33. | - задолженность потребителей | руб. | 424406,75 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной |
| | | | | |