№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | |
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2015г. |
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2015г. |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества |
4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 0 |
5. | - переплата потребителями | руб. | 0 |
6. | - задолженность потребителей | руб. | 29406,58 |
7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 911656,49 |
8. | - за содержание дома | руб. | 504256,53 |
9. | - за текущий ремонт | руб. | 226266 |
10. | - за услуги управления | руб. | 181133,96 |
11. | Получено денежных средств, в т. ч: | руб. | 912297,67 |
12. | - денежных средств от потребителей | руб. | 896990,40 |
13. | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0 |
14. | - субсидий | руб. | 0 |
15. | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 1014 |
16. | - прочие поступления(повышающий норматив(повышающий коэффициент) по коммунальной услуге – водоснабжения) | руб. | 14293,27 |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 912297,67 |
18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 44072,67 |
19. | - переплата потребителями | руб. | 0 |
20. | - задолженность потребителей | руб. | 44072,67 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) |
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена предохранителя 3п. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Февраль 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Ревизия щитков на лестничной клетке 1-3п. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Февраль 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена провода группового 1-3п. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Февраль 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Установка сжима 1-3п. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Февраль 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена дверной пружины 1п. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Февраль 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Установка поликарбоната на подвальные окна |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Февраль 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена крана Маевского кв.75 |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Март 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80мм. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Март 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100мм. кв.41 |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Март 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100мм. кв.16 |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Март 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Снятие и установка унитаза кв.16 |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Март 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Изоляция трубопровода изделиями из вспененного полиэтилена , «изодомом». |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Апрель 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена патрона 3п.5эт. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Апрель 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена светильников с лампами накаливания 3п.1эт. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Май 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена светильника НСП: подвал 5,6п |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Май 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал 5,6п. Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Май 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Смена провода силового |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Май 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Установка урн из бетонных раструбных труб диаметром до 400мм. 1п. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Май 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Ремонт скамеек |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Июнь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена :«Изодомом» |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Июнь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена рулонных кровель кв.28,13,60,3п. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Июнь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковёр кв.28,60,3п. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Июнь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Масляная окраска скамеек |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Июнь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Изоляция трубопровода изделиями из вспененного полиэтилена: «изодомом» |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Июль 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Окраска контейнеров |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Июль 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена существующих рулонных кровель кв.29,45 |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Август 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Смена светильников с лампами накаливания |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Сентябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Смена кабеля силового сечение 1,5мм2 |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Сентябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Смена труб гофрированных ПВХ для защиты проводов |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Сентябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Смена автомата на ток до 25А. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Сентябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Смена коробки ответвительной. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Сентябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Смена пакетных выключателей |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Сентябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Смена кабеля силового сечение 3,5мм2 |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Сентябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Смена рукава металлического |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Сентябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Установка сжима |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Сентябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена существующих рулонных кровель кв.29,45,43,90. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Сентябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам 29,45,43,90, |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Сентябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал 6п.Смена дверных замков |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Сентябрь 2015г. |
21 | Наименование работы (услуги) | | Подвал Смена пакетных выключателей |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Октябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Снятие оконных переплётов 3п.подвал |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Октябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Установка оконных переплётов 3п. подвал |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Октябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Остекление поликарбонатом подвал |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Октябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100мм.со снятием и установкой унитаза кв.16,подвал |
22 | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Октябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена трубопровода из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100мм. 1п.2эт.подвал. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Октябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Установка заглушек диаметром до 100мм. 1п.2эт.подвал. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Октябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Установка полиэтиленовых фасонных частей 1п.2эт.подвал. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Октябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Смена пакетных выключателей |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Ноябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена дверных замков 1п.м/камера |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Ноябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Смена дверных пружин 1,3,5,6п. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Ноябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Ремонт прямой части поручня 4п.2эт. |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Ноябрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал 1-6п. Смена розеток |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Декабрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Подвал. Смена провода силового сечение 2,5мм2 |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Декабрь 2015г. |
21. | Наименование работы (услуги) | | Установка контейнера |
22. | Исполнитель работы (услуги) | | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | | Декабрь 2015г. |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) |
| Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей центрального отопления |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Содержание общедомовых приборов учета |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в месяц |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания подвала многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытия многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений многоквартирного дома, относящиеся к общему имуществу |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Аварийное обслуживание многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | круглосуточно |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Три раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Дератизация подвала многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год |
| Наименование работы(услуги) | - | Уборка придомовой территории многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Пять раз в неделю |
| Наименование работы(услуги) | - | Уборка внутридомовых мест общего пользования многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Еженедельно |
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых инженерных сетей газоснабжения многоквартирного дома |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» ИНН 6660004997 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в три год |
| Наименование работы(услуги) | - | Вывоз ТБО |
| Исполнитель работы (услуги) | - | МКП «Вторресурсы» ИНН 6603013392 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ежедневно |
| Наименование работы(услуги) | - | Утилизация ТБО |
| Исполнитель работы (услуги) | - | МКП «Вторресурсы» ИНН 6603013392 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ежедневно |
| Наименование работы(услуги) | - | Управление многоквартирным домом |
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис и К» ИНН 6603018337 |
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | В течение года |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) |
24. | Количество поступивших претензий | ед. | Нет |
25. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Нет |
26. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Нет |
27. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Нет |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |
28. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 94777,99 |
29. | - переплата потребителями | руб. | 0 |
30. | - задолженность потребителей | руб. | 94777,99 |
31. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 134832,95 |
32. | - переплата потребителями | руб. | 0 |
33. | - задолженность потребителей | руб. | 134832,95 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной |
| | | | | |