№ | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | ||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | |||
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2015г. | ||
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2015г. | ||
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | |||||
4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 0 | ||
5. | - переплата потребителями | руб. | 0 | ||
6. | - задолженность потребителей | руб. | 368480 | ||
7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 1935145,92 | ||
8. | - за содержание дома | руб. | 900237,32 | ||
9. | - за текущий ремонт | руб. | 674750 | ||
10. | - за услуги управления | руб. | 360158,6 | ||
11. | Получено денежных средств, в т. ч: | руб. | 2285161,62 | ||
12. | - денежных средств от потребителей | руб. | 2224398,82 | ||
13. | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0 | ||
14. | - субсидий | руб. | 0 | ||
15. | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 14768,52 | ||
16. | - прочие поступления(повышающий норматив(повышающий коэффициент) по коммунальной услуге – водоснабжения) | руб. | 45994,28 | ||
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 2285161,62 | ||
18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 79227,10 | ||
19. | - переплата потребителями | руб. | 0 | ||
20. | - задолженность потребителей | руб. | 79227,10 | ||
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) | |||||
21. | Наименование работы (услуги) | - | 2п.: установка: светильник светодиодный | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Январь 2015 г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | 2п.: установка: автоматов | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Январь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 2п.: установка: сжима | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Январь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 3й п.2э.: демонтаж ковшей мусоропровода | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Январь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 3й п.2э.: монтаж ковшей мусоропровода | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Январь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Погрузочные работы при автомобильных перевозках | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Январь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Январь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 1,2,3 п. установка регистров из стальных труб: прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д.20мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Январь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 1,2,3 п установка регистров из стальных труб: установка заглушек | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Январь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 1,2,3 п. установка регистров из стальных труб: установка кранов шаровых д.15мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Январь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 3 п. водопровод ХВС:замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы д.15 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Январь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 3 п. водопровод ХВС:установка кранов шаровых д 15мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Январь 2015 г. | |||
3 п. водопровод ХВС:установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | |||||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Январь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв.72: Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на металл - полимерные | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Январь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв.72: установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходников. | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Январь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв.72: смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм со снятием и установкой унитаза типа «Компакт» | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Январь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв.89: Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм со снятием и установкой унитаза типа «Компакт» | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Январь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Январь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Галерея: смена светильников с лампами накаливания | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Февраль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Тех.этаж смена патронов | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Февраль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 3й п.: смена дверных приборов: петли, пружины,2й п.- замки накладные | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Февраль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок-2 п.,3п. | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Март 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Тех. этаж: изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Апрель 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 1й -п.1-9эт.;2-й п.1-2 эт:смена светильников светодиодных | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Апрель 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 2-й п.тамбур: облицовка проёмов гипсокартонными листами одним слоем | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Апрель 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 2-й п.тамбур: изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Апрель 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 2-й п.тамбур: ремонт тамбурной двери | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Апрель 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 2-й п.тамбур: обивка короба оцинкованной кровельной сталью | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Апрель 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 1-3п 2 эт.:окраска ковшей м/пр. | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Май 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Тех.этаж отопление: изоляция трубопровода изделиями из вспененного полиэтилена | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | июнь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Тех.этаж отопление: изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного полиэтилена | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | июнь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Ремонт кровли над кв.63,93,32,31 | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | июнь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Завоз земли | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | июнь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Завоз песка | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | июнь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Смена светильников с лампами накаливания | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | июнь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Смена выключателей | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Смена: провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трех жильный в пустотах плит перекрытий | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кабина лифта-1,3,4 п.: разборка покрытий полов из линолеума | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кабина лифта-1,3,4 п.: разборка плинтусов: | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кабина лифта-1,3,4 п.: устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кабина лифта-1,3,4 п.: устройство плинтусов : деревянных | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 1п -4,6,7,8эт.Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Установка дверных полотен: наружных-1 п.,4 п. | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 2-й п.: смена дверных приборов: петли | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 2-й п.: ремонт и восстановление герметизации коробок окон монтажной пеной | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 1,2,4 п.:облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Смена оконных приборов : ручки | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 1,2,4 п.:изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Окраска контейниров-4 шт. | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Ремонт асфальтового покрытия: тротуар,подъездовые | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Установка решеток для обуви:1,2,3,4 п. | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Устройство бетонных ливнестоков:1,2,3,4 п. | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором: 1-й п. колясочная | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 1-й п. колясочная перетирка штукатурки: внутренних помещений | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 1-й п. колясочная окраска клеевыми составами: простая | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 1-й п.:окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 1-й п.:заделка выбоин в полах : цементных | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 1-й п.:простая масляная окраска ранее окрашенных дверей | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 1-й п.:простая масляная окраска скамеек | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 2,3,4,-й п.: простая масляная окраска ранее окрашенных скамеек без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Август 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Проверка вент. Каналов | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Август 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв16: вызов мастера,проверка вент.канала | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Август 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Ремонт кровли над кв.32 | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Август 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Тех.этаж: смена: пробко - спускных кранов | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Сентябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Тех.этаж: смена вентилей и клапанов обратных муфтовых | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Сентябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Ремонт козырьков над подъездами-1,2,4-й | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Сентябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 4-й п.: смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: прожилины | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Сентябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 4-й п.: устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм. | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Сентябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Ремонт дощатых покрытий детской горки | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Сентябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв14:установка сжима | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Октябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Входные группы: ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Октябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Входные группы: перетирка штукатурки гладких фасадов по какмню и бетону с земли и лесов | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Октябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Входные группы: окраска клеевыми составами: улучшенная | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Октябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Входные группы: простая масляная окраска ранее окрашенных дверей мусорокамер | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Октябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Входные группы: окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Октябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 1-й п.1-2эт.;2-й п.1эт.:замена стеклопакетов | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ноябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 1,2,3-й п.: смена дверных приборов: пружины | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ноябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 1-й п.: установка дверных полотен | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Декабрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором: кв. 32 после затопления с кровли | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Декабрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону: кв. 32 после затопления с кровли | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Декабрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Перетирка штукатурки : внутренних помещений: кв. 32 после затопления с кровли | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Декабрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Смена обоев: улучшенных: кв. 32 после затопления с кровли | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Декабрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Улучшенная масляная окраска потолков: кв. 32 после затопления с кровли | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Декабрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Улучшенная масляная окраска дверей: кв. 32 после затопления с кровли | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Декабрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв 97: демонтаж радиаторов: чугунных | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Декабрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв 97: установка радиаторов: чугунных | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Декабрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв 97: замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на метоллополимерные трубы | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Декабрь 2015 г. | |||
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) | |||||
Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | |||
| Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в год | ||
Наименование работы(услуги) | - | Содержание общедомовых приборов учета | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в месяц | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания подвала многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытия многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений многоквартирного дома, относящиеся к общему имуществу | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Аварийное обслуживание многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Круглосуточно | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Три раза в год | |||
| Наименование работы(услуги) | - | Дератизация подвала и тех. этажа многоквартирного дома | ||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Шесть раз в неделю | |||
Наименование работы(услуги) | - | Уборка придомовой территории многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Пять раз в неделю | |||
Наименование работы(услуги) | - | Уборка внутридомовых мест общего пользования многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Еженедельно | |||
| Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых инженерных сетей газоснабжения многоквартирного дома | ||
Исполнитель работы (услуги) | - | ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» ИНН 6660004997 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в три год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Лифт-Сервис» ИНН 6603018094 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно | |||
Наименование работы(услуги) | - | Обеспечение проведения технического освидетельствования и электроизмерительных работ лифта | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО СМНП «КриЛ» ИНН 6664042150 | |||
