№ | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | ||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | |||
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2015г. | ||
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2015г. | ||
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | |||||
4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 0 | ||
5. | - переплата потребителями | руб. | 0 | ||
6. | - задолженность потребителей | руб. | 91606,83 | ||
7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 881952,18 | ||
8. | - за содержание дома | руб. | 487096,48 | ||
9. | - за текущий ремонт | руб. | 212357 | ||
10. | - за услуги управления | руб. | 182498,70 | ||
11. | Получено денежных средств, в т. ч: | руб. | 843529,29 | ||
12. | - денежных средств от потребителей | руб. | 831284,57 | ||
13. | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0 | ||
14. | - субсидий | руб. | 0 | ||
15. | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 1014 | ||
16. | - прочие поступления(повышающий норматив(повышающий коэффициент) по коммунальной услуге – водоснабжения) | руб. | 11230,72 | ||
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 843529,29 | ||
18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 142274,44 | ||
19. | - переплата потребителями | руб. | 0 | ||
20. | - задолженность потребителей | руб. | 142274,44 | ||
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) | |||||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Смена светильников с лампами накаливания-подъезд | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Январь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Замена провода группового осветительных сетей в защитной оболочке-межэтажный щит | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Январь 2015 г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Установка сжима- межэтажный щит | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Январь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Замена : предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А- межэтажный щит | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Январь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Смена патронов-подвал:3п. | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Февраль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Ремонт контейнеров | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Февраль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Установка пароизоляционного слоя из поликарбоната-подвальные окна | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Февраль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Снос и обрезка деревьев-тополя | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Март 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена-подвал | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Апрель 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Установка : светильник светодиодный:3п.,5э. | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Апрель 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Смена светильников с лампами накаливания-4п.3э. | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Апрель 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Смена светильников с лампами накаливания-подвал. | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Апрель 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Смена: автоматический выключатель-подвал | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Апрель 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Смена :провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2-подвал | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Апрель 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Смена светильник светодиодный-4,5-п.:тамбура | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Апрель 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Смена: провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке-4,5-п.:тамбура | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Апрель 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Смена выключателей-4,5-п.:тамбура | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Апрель 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Смена: предохранитель,устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А-подвал3п. | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Апрель 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Ремонт кровли над кв.89,13,14 | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июнь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли над кв.89,13,14 | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июнь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Завоз песка | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июнь 2015г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок:5п.1э. | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июнь 2015г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Окраска масляными составами контейнеров | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | ХВС и ГВС кв.21,18: замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | ХВС и ГВС кв.21,18: замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на металл-полимерные трубы диаметром 32 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв. 76/подвал: Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на металл-полимерные трубы диаметром 20 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв. 76/подвал: замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на металл-полимерные трубы диаметром 32 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв. 76/подвал:смена кранов шаровых диаметром до 20 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Подвал отопление: смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Подвал отопление: смена кранов шаровых диаметром до 20 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Подвал отопление: смена сгонов у трубопроводов диаметром : до 20 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв.34-1шт.,подвал отопление-4 шт.:установка заглушек диаметром трубопроводов | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 3-й п.:смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | РП подвал:замена: предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Август 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Простая масляная окраска ранее окрашенных скамеек | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Август 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических частей скамеек | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Август 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Устройство примыканий кровель из бикроста к стенам и парапетам над кв. 44 | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Август 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | РП подвал:установка сжима | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Сентябрь 2016 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Окна подъездов:снятие оконных переплётов: неостеклённых | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Сентябрь 2016 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Окна подъездов :установка оконных переплётов, неостеклённых: | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Сентябрь 2016 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Окна подъездов : смена стёкол толщиной 4-6 мм в деревянных переплётах | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Сентябрь 2016 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв. 37/34: смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ноябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 3-4 п. подвал: смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ноябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 3-4 п. подвал: установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ноябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 6 п. мусорокамера водопровод: смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ноябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 6 п. мусорокамера водопровод: установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов. | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ноябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв61/подвал:замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на металл-полимерные трубы диаметром до 15 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ноябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв61/подвал:замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ноябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв61/подвал:установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов. | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ноябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв61/подвал:смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ноябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Смена дверных приборов :пружины | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ноябрь 2015 г. | |||
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) | |||||
Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Содержание общедомовых приборов учета | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в месяц | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания подвала многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытия многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений многоквартирного дома, относящиеся к общему имуществу | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Аварийное обслуживание многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | круглосуточно | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Три раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Дератизация подвала многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Уборка придомовой территории многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Пять раз в неделю | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Шесть раз в неделю | |||
Наименование работы(услуги) | - | Уборка внутридомовых мест общего пользования многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Еженедельно | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых инженерных сетей газоснабжения многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» ИНН 6660004997 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в три год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Вывоз ТБО | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | МКП «Вторресурсы» ИНН 6603013392 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ежедневно | |||
Наименование работы(услуги) | - | Утилизация ТБО | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | МКП «Вторресурсы» ИНН 6603013392 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ежедневно | |||
Наименование работы(услуги) | - | Управление многоквартирным домом | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис и К» ИНН 6603018337 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | В течение года | |||
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | |||||
24. | Количество поступивших претензий | ед. | Нет | ||
25. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Нет | ||
26. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Нет | ||
27. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Нет | ||
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | |||||
28. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 201021,83 | ||
29. | - переплата потребителями | руб. | 0 | ||
30. | - задолженность потребителей | руб. | 201021,83 | ||
31. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 295614,42 | ||
32. | - переплата потребителями | руб. | 0 | ||
33. | - задолженность потребителей | руб. | 295614,42 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной | |||||
услуге) | |||
34. | Вид коммунальной услуги | - | Отопление |
35. | Единица измерения | Гкал. | |
36. | Общий объем потребления | нат. показ. | 1072,7261 |
37. | Начислено потребителям | руб. | 1220700,03 |
38. | Оплачено потребителями | руб. | 1154766,37 |
39. | Задолженность потребителей | руб. | 185145,84 |
40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 1027818,87 |
41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 1027818,87 |
42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 |
43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 |
34. | Вид коммунальной услуги | - | Тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения |
35. | Единица измерения | Гкал. | |
36. | Общий объем потребления | нат. показ. | 235,2529 |
37. | Начислено потребителям | руб. | 272143,08 |
38. | Оплачено потребителями | руб. | 259898,95 |
39. | Задолженность потребителей | руб. | 46624,62 |
40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 255508,87 |
41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 255508,87 |
42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 |
43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 |
34. | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжения |
35. | Единица измерения | М3 | |
36. | Общий объем потребления | нат. показ. | 4363,396 |
37. | Начислено потребителям | руб. | 85103,01 |
38. | Оплачено потребителями | руб. | 81002,84 |
39. | Задолженность потребителей | руб. | 16152,14 |
40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 101443,49 |
41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 101443,49 |
42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 |
43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 |
34. | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжения для нужд горячего водоснабжения |
35. | Единица измерения | М3 | |
36. | Общий объем потребления | нат. показ. | 4524,409 |
37. | Начислено потребителям | руб. | 87891,02 |
38. | Оплачено потребителями | руб. | 83906,28 |
39. | Задолженность потребителей | руб. | 14760,79 |
40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 82999,22 |
41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 82999,22 |
42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 |
43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 |
34. | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение |
35. | Единица измерения | М3 | |
36. | Общий объем потребления | нат. показ. | 8559,883 |
37. | Начислено потребителям | руб. | 182678,37 |
38. | Оплачено потребителями | руб. | 174348,48 |
39. | Задолженность потребителей | руб. | 32931,03 |
40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 202180,91 |
41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 202180,91 |
42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 |
43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
44. | Количество поступивших претензий | ед. | Нет |
45. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Нет |
46. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | - | Нет |
47. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Нет |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
48. | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 39 |
49. | Направлено исковых заявлений | ед. | 1 |
50. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 2 101,59 |
- Снижение платы за содержание и текущий ремонт общего имущества дома в результате нарушения условий договора управления многоквартирным домом – случаев снижения платы нет.
- Нарушение периодичность и качества предоставления коммунальных услуг, в том числе по вине управляющей компании – случаев нарушения нет.
- Привлечение управляющей компании к административной ответственности – нет случаев привлечения к административной ответственности.
Управляющая компания ООО «Дом-Сервис и К»
Печать страницы