№ | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | ||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | |||
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2015г. | ||
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2015г. | ||
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | |||||
4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 0 | ||
5. | - переплата потребителями | руб. | 0 | ||
6. | - задолженность потребителей | руб. | 49586,68 | ||
7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 1010175,24 | ||
8. | - за содержание дома | руб. | 651637,66 | ||
9. | - за текущий ремонт | руб. | 170133 | ||
10. | - за услуги управления | руб. | 188404,58 | ||
11. | Получено денежных средств, в т. ч: | руб. | 989901,45 | ||
12. | - денежных средств от потребителей | руб. | 970994,13 | ||
13. | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0 | ||
14. | - субсидий | руб. | 0 | ||
15. | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 1014 | ||
16. | - прочие поступления(повышающий норматив(повышающий коэффициент) по коммунальной услуге – водоснабжения) | руб. | 17893,32 | ||
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 989901,45 | ||
18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 88767,79 | ||
19. | - переплата потребителями | руб. | 0 | ||
20. | - задолженность потребителей | руб. | 88767,79 | ||
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) | |||||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Подвал: cмена патронов | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Февраль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Подвал: смена: автомат устанавливаемый на стене или колонне, на ток до 25 А | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Февраль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Подвал: смена дверных приборов: замки накладные | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Февраль 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Установка поликарбоната на подвальные окна | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Март 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | 6 п.:кронирование берёзы | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Март 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | 3й-п. ливнёвка: смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 76 мм | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Март 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кв.90: демонтаж радиаторов весом до 80кг | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Март 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Кв.90: смена сгонов у трубопровода диаметром до 20 мм | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Март 2015г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв.90: установка радиаторов чугунных | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Март 2015г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв68/65:замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные метало -полимерные диаметром до 25 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Март 2015г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв,78:смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Март 2015г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв78: замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные метало -полимерные диаметром до 15 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Март 2015г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв78: Установка крана шарового диаметром 15 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Март 2015г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв78: Смена пробко -спускных кранов | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Март 2015г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв.83: смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Март 2015г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Врезка терморегулятора на водоподогреватель: прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Март 2015г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Врезка терморегулятора на водоподогреватель: прибор устанавливаемый на фланцевых соединениях: Терморегулятор | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Март 2015г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Врезка терморегулятора на водоподогреватель: приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 40 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Март 2015г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Врезка терморегулятора на водоподогреватель: приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Март 2015г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Врезка терморегулятора на водоподогреватель: установка фасонных частей переходов | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Март 2015г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Врезка терморегулятора на водоподогреватель: установка датчика | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Март 2015г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Врезка терморегулятора на водоподогреватель: прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 32 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Март 2015г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Врезка терморегулятора на водоподогреватель: смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Март 2015г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Врезка терморегулятора на водоподогреватель: установка: кран шаровый на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Март 2015г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Подвал:изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Апрель 2015г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 1-6п подвал:смена светильников с лампами накаливания | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Апрель 2015г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 1-6п подвал:смена: провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Апрель 2015г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 1-6п подвал :смена: автомат устанавливаемый на стене или колонне, на ток до 25 А | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Май 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Ремонт асфальтового покрытия возле подъездов | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Масляная окраска металлических поверхностей: контейнера | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Завоз песка | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Подъездовые окна: смена оконных приборов: петли | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Подъездовые окна: смена оконных приборов: шпингалеты | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Установка песочницы | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Простая масляная окраска ранее окрашенных скамеек без подготовки с расчисткой старой краски | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Август 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических частей скамеек | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Август 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв.16:вызов мастера ВДПО | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Август 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв.16:удаление завала в вент. канале по бетону | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Август 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв.44,3 п.: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов : в один слой | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Август 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв.54/51: смена трубопровода из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Август 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв.54/51: снятие и установка унитазов типа «Компакт» | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Август 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 6п. подвал: замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных метало полимерных труб : при стояковой системе отопления диаметром до 15 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Август 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 6п. подвал: смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 15мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Август 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 6п. подвал: установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Август 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 6п. подвал:смена: водомеров диаметром до 50 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Август 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 6п. подвал: приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Август 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 6п. подвал: прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Август 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв.44,15,28,74,29: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов : в один слой | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Сентябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв.44,15,28,74,29: устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Сентябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Подъезд-1й:установка неостеклённых оконных переплётов: глухих | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Сентябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Подвал: смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ноябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Подвал: смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ноябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Подвал: Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ноябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Подвал: смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 25мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ноябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Подвал: установка заглушек | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ноябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв.31: смена трубопровода из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ноябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Подвал-смена: водомеров диаметром до 65 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ноябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Подвал :прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ноябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Подвал: установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ноябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Смена дверных приборов: пружины | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ноябрь 2015 г. | |||
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) | |||||
Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | ||
Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Содержание общедомовых приборов учета | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в месяц | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания подвала многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытия многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений многоквартирного дома, относящиеся к общему имуществу | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Аварийное обслуживание многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | круглосуточно | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Три раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Дератизация подвала многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Уборка придомовой территории многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Пять раз в неделю | |||
Наименование работы(услуги) | - | Уборка внутридомовых мест общего пользования многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Еженедельно | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых инженерных сетей газоснабжения многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» ИНН 6660004997 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в три год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Вывоз ТБО | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | МКП «Вторресурсы» ИНН 6603013392 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ежедневно | |||
Наименование работы(услуги) | - | Утилизация ТБО | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | МКП «Вторресурсы» ИНН 6603013392 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ежедневно | |||
Наименование работы(услуги) | - | Управление многоквартирным домом | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис и К» ИНН 6603018337 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | В течение года | |||
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | |||||
24. | Количество поступивших претензий | ед. | Нет | ||
25. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Нет | ||
26. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Нет | ||
27. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Нет | ||
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | |||||
28. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 149957,16 | ||
29. | - переплата потребителями | руб. | 0 | ||
30. | - задолженность потребителей | руб. | 149957,16 | ||
31. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 220345,85 | ||
32. | - переплата потребителями | руб. | 0 | ||
33. | - задолженность потребителей | руб. | 220345,85 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||||
34. | Вид коммунальной услуги | - | Отопление |
35. | Единица измерения | Гкал. | |
36. | Общий объем потребления | нат. показ. | 1070,6989 |
37. | Начислено потребителям | руб. | 1157838,04 |
38. | Оплачено потребителями | руб. | 1153004,64 |
39. | Задолженность потребителей | руб. | 63298,95 |
40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 1027898,91 |
41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 1027898,91 |
42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 |
43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 |
34. | Вид коммунальной услуги | - | Тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения |
35. | Единица измерения | Гкал. | |
36. | Общий объем потребления | нат. показ. | 275,2767 |
37. | Начислено потребителям | руб. | 318446,49 |
38. | Оплачено потребителями | руб. | 292053,13 |
39. | Задолженность потребителей | руб. | 63894,50 |
40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 214484,49 |
41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 214484,49 |
42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 |
43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 |
34. | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжения |
35. | Единица измерения | М3 | |
36. | Общий объем потребления | нат. показ. | 5876,388 |
37. | Начислено потребителям | руб. | 114177,76 |
38. | Оплачено потребителями | руб. | 104263,72 |
39. | Задолженность потребителей | руб. | 23969,5 |
40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 128610,77 |
41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 128610,77 |
42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 |
43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 |
34. | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжения для нужд горячего водоснабжения |
35. | Единица измерения | М3 | |
36. | Общий объем потребления | нат. показ. | 5309,608 |
37. | Начислено потребителям | руб. | 103154,99 |
38. | Оплачено потребителями | руб. | 94511,89 |
39. | Задолженность потребителей | руб. | 20558,33 |
40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 105227,00 |
41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 105227,00 |
42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 |
43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 |
34. | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение |
35. | Единица измерения | М3 | |
36. | Общий объем потребления | нат. показ. | 10783,212 |
37. | Начислено потребителям | руб. | 229815,16 |
38. | Оплачено потребителями | руб. | 209211,37 |
39. | Задолженность потребителей | руб. | 48624,57 |
40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 256301,37 |
41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 256301,37 |
42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 |
43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
44. | Количество поступивших претензий | ед. | Нет |
45. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Нет |
46. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | - | Нет |
47. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Нет |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
48. | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 46 |
49. | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 |
50. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 97 776,69 |
- Снижение платы за содержание и текущий ремонт общего имущества дома в результате нарушения условий договора управления многоквартирным домом – случаев снижения платы нет.
- Нарушение периодичность и качества предоставления коммунальных услуг, в том числе по вине управляющей компании – случаев нарушения нет.
- Привлечение управляющей компании к административной ответственности – нет случаев привлечения к административной ответственности.
Управляющая компания ООО «Дом-Сервис и К»
Печать страницы