№ | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | ||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | |||
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2015г. | ||
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2015г. | ||
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | |||||
4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 0 | ||
5. | - переплата потребителями | руб. | 0 | ||
6. | - задолженность потребителей | руб. | 29288,42 | ||
7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 957383,33 | ||
8. | - за содержание дома | руб. | 687280,71 | ||
9. | - за текущий ремонт | руб. | 86561 | ||
10. | - за услуги управления | руб. | 183541,62 | ||
11. | Получено денежных средств, в т. ч: | руб. | 971290,25 | ||
12. | - денежных средств от потребителей | руб. | 952656,77 | ||
13. | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0 | ||
14. | - субсидий | руб. | 0 | ||
15. | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 1014 | ||
16. | - прочие поступления(повышающий норматив(повышающий коэффициент) по коммунальной услуге – водоснабжения) | руб. | 17619,48 | ||
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 971290,25 | ||
18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 34014,98 | ||
19. | - переплата потребителями | руб. | 0 | ||
20. | - задолженность потребителей | руб. | 34014,98 | ||
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) | |||||
21. | Наименование работы (услуги) | - | Подвальныые окна:установка пароизоляционного слоя из поликарбоната | ||
22. | Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | ||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Февраль 2015 г. | ||
21. | Наименование работы (услуги) | Подвал:изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Апрель 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 4 п.-1,2,3,4,5 эт.:смена светильников с лампами накаливания | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Май 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 4 п: смена выключателя | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Май 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 4 п: смена провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух -трёхжильный в пустотах плит перекрытий | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Май 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Окраска контейнеров, простановка цифр | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 4-5 п.:кронирование тополей | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Завоз песка | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Подвал: смена патрона | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Июль 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Простая масляная окраска ранее окрашенных скамеек без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Август 2015г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв.11:вызов мастера ВДПО | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Август 2015г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв,11:удаление завала без пробивки | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Август 2015г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв.11: проверка вент. канала | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Август 2015г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв.60: устройство примыканий кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Август 2015г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | смена: предохранитель напряжения 35 кВ | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Сентябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Смена дверных приборов: пружины | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ноябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 1й п.входная группа: устройство покрытий из поликарбоната | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Ноябрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | 1,2,3,4,5,6, п.:установка: светильник светодиодный | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Декабрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв.85 демонтаж : радиаторов весом до 80 кг | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Декабрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв.85: смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Декабрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв.85: установка радиаторов : чугунных | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Декабрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв.87: смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Декабрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв.71: установка заглушек | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Декабрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв.53: установка заглушек | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Декабрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв.67/70: смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм со снятием унитазов типа «Компакт» | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Декабрь 2015 г. | |||
21. | Наименование работы (услуги) | Кв.67/70: замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные метало -полимерные трубы диаметром до 25 мм | |||
22. | Исполнитель работы (услуги) | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
23. | Периодичность выполнения работы (услуги) | Декабрь 2015 г. | |||
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) | |||||
Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Содержание общедомовых приборов учета | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в месяц | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания подвала многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытия многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений многоквартирного дома, относящиеся к общему имуществу | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Аварийное обслуживание многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Круглосуточно | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Три раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Дератизация подвала многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Два раза в год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Уборка придомовой территории многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Пять раз в неделю | |||
Наименование работы(услуги) | - | Уборка внутридомовых мест общего пользования многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис» ИНН 6683005852 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Еженедельно | |||
Наименование работы(услуги) | - | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых инженерных сетей газоснабжения многоквартирного дома | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» ИНН 6660004997 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Один раз в три год | |||
Наименование работы(услуги) | - | Вывоз ТБО | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | МКП «Вторресурсы» ИНН 6603013392 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ежедневно | |||
Наименование работы(услуги) | - | Утилизация ТБО | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | МКП «Вторресурсы» ИНН 6603013392 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | Ежедневно | |||
Наименование работы(услуги) | - | Управление многоквартирным домом | |||
Исполнитель работы (услуги) | - | ООО «Дом-Сервис и К» ИНН 6603018337 | |||
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | В течение года | |||
24. | Количество поступивших претензий | ед. | Нет | ||
25. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Нет | ||
26. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Нет | ||
27. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Нет | ||
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | |||||
28. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 57166,28 | ||
29. | - переплата потребителями | руб. | 0 | ||
30. | - задолженность потребителей | руб. | 57166,28 | ||
31. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 70693,39 | ||
32. | - переплата потребителями | руб. | 0 | ||
33. | - задолженность потребителей | руб. | 70693,39 | ||
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной | |||||
услуге) | |||
34. | Вид коммунальной услуги | - | Отопление |
35. | Единица измерения | Гкал. | |
36. | Общий объем потребления | нат. показ. | 1072,9371 |
37. | Начислено потребителям | руб. | 1243711,29 |
38. | Оплачено потребителями | руб. | 1232983,86 |
39. | Задолженность потребителей | руб. | 45220,91 |
40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 1152061,53 |
41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 1152061,53 |
42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. |
0 |
43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 |
34. | Вид коммунальной услуги | - | Тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения |
35. | Единица измерения | Гкал. | |
36. | Общий объем потребления | нат. показ. | 204,0108 |
37. | Начислено потребителям | руб. | 235392,93 |
38. | Оплачено потребителями | руб. | 235241,69 |
39. | Задолженность потребителей | руб. | 9409,99 |
40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 189325,99 |
41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 189325,99 |
42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 |
43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 |
34. | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжения |
35. | Единица измерения | М3 | |
36. | Общий объем потребления | нат. показ. | 4458,462 |
37. | Начислено потребителям | руб. | 86643,80 |
38. | Оплачено потребителями | руб. | 85562,5 |
39. | Задолженность потребителей | руб. | 4586,42 |
40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 105476,59 |
41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 105476,59 |
42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 |
43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 |
34. | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжения для нужд горячего водоснабжения |
35. | Единица измерения | М3 | |
36. | Общий объем потребления | нат. показ. | 3921,599 |
37. | Начислено потребителям | руб. | 75962,61 |
38. | Оплачено потребителями | руб. | 76046,10 |
39. | Задолженность потребителей | руб. | 3050,94 |
40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 86299,02 |
41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 86299,02 |
42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 |
43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 |
34. | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение |
35. | Единица измерения | М3 | |
36. | Общий объем потребления | нат. показ. | 8019,723 |
37. | Начислено потребителям | руб. | 170578,57 |
38. | Оплачено потребителями | руб. | 168927,94 |
39. | Задолженность потребителей | руб. | 8425,13 |
40. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 210233,17 |
41. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 210233,17 |
42. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 |
43. | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
44. | Количество поступивших претензий | ед. | Нет |
45. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Нет |
46. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | - | Нет |
47. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Нет |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
48. | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 42 |
49. | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 |
50. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 32 562,34 |
- Снижение платы за содержание и текущий ремонт общего имущества дома в результате нарушения условий договора управления многоквартирным домом – случаев снижения платы нет.
- Нарушение периодичность и качества предоставления коммунальных услуг, в том числе по вине управляющей компании – случаев нарушения нет.
- Привлечение управляющей компании к административной ответственности – нет случаев привлечения к административной ответственности.
Управляющая компания ООО «Дом-Сервис и К»
Печать страницы