1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2024 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом |
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива)) | “ | Протокол общего собрания собственников б/н от 19.12.2005г., б/н от 29.05.2015г., от 31.08.2022г |
3. | Договор управления | - | Договор управления МКД б/н от 01.06.2006г., б/н от 29.05.2015г., от 31.08.2022 |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта |
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | спец счет |
Общая характеристика многоквартирного дома |
5. | Адрес многоквартирного дома | - | РФ, Свердловская обл., г.Асбест, ул.Мира,4/1 |
6. | Г од постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | - | 1974г/1974г |
7. | Серия, тип постройки здания | - | 85 серия ,кирпичный |
8. | Тип дома | - | многоквартирный |
9. | Количество этажей: | - | |
10. | - наибольшее | ед. | 5 |
11. | - наименьшее | ед. | 5 |
12. | Количество подъездов | ед. | 6 |
13. | Количество лифтов | ед. | 0 |
14. | Количество помещений: | - | |
15. | – жилых | ед. | 100 |
16. | – нежилых | ед. | 0 |
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | 4521.50 |
18. | – общая площадь жилых помещений | кв. м | 4521.50 |
19. | – общая площадь нежилых помещений | кв. м | 0 |
20. | – общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | 1619,10 |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | 66:34:0502028:302 |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме многоквартирном доме | кв. м | 5820,00 |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | - |
24. | Факт признания дома аварийным | - | - |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | - |
26. | Причина признания дома аварийным | - | - |
27. | Класс энергетической эффективности | - | не присвоен |
28. | Дополнительная информация | - | - |
Элементы благоустройства |
29. | Детская площадка | - | детская площадка |
30. | Спортивная площадка | - | нет |
31. | Другое | - | хозяйственная площадка |