1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2024 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом |
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива)) | “ | Протокол общего собрания собственников б/н от 20.12.2005г., б/н от 02.06.2015г., от 21.03.2023г |
3. | Договор управления | - | Договор управления МКД б/н от 01.06.2006г., б/н от 02.06.2015г., от 21.03.2023г |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта |
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | на счете регионального оператора |
Общая характеристика многоквартирного дома |
5. | Адрес многоквартирного дома | - | РФ, Свердловская обл., г.Асбест, ул.Мира,4/3 |
6. | Г од постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | - | 1985г/1985г |
7. | Серия, тип постройки здания | - | 11-121-3 серия ,панельный |
8. | Тип дома | - | многоквартирный |
9. | Количество этажей: | - | |
10. | - наибольшее | ед. | 9 |
11. | - наименьшее | ед. | 9 |
12. | Количество подъездов | ед. | 5 |
13. | Количество лифтов | ед. | 5 |
14. | Количество помещений: | - | |
15. | – жилых | ед. | 180 |
16. | – нежилых | ед. | - |
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | 9744.10 |
18. | – общая площадь жилых помещений | кв. м | 9744.10 |
19. | – общая площадь нежилых помещений | кв. м | 0 |
20. | – общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | 2847,10 |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | 66: 34:0502028:142 |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | 8045,00 |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | - |
24. | Факт признания дома аварийным | - | - |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | - |
26. | Причина признания дома аварийным | - | - |
27. | Класс энергетической эффективности | - | не присвоен |
28. | Дополнительная информация | - | - |
Элементы благоустройства |
29. | Детская площадка | - | нет |
30. | Спортивная площадка | - | нет |
31. | Другое | - | хозяйственная площадка |