№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Количество квартир | Сумма долга* (руб.) |
1. | Мира,2 | 25 | 2 636 295,51 |
2. | Мира,4 | 24 | 3 460 810,99 |
3. | Мира,4/1 | 22 | 1 290 008,39 |
4. | Мира,4/3 | 10 | 1 121 838,94 |
5. | Мира,4/4 | 13 | 1 124 319,45 |
6. | Мира,6 | 20 | 4 212 447,97 |
7. | Мира,6/1 | 17 | 2 211 957,98 |
8. | Мира,6/2 | 12 | 1 393 012,15 |
9. | Мира,6/4 | 9 | 1 509 229,56 |
10. | Мира,6/5 | 12 | 956 668,69 |
11. | Мира,7/4 | 5 | 322 640,94 |
12. | Мира,8 | 15 | 1 711 329,19 |
13. | Мира,8/1 | 17 | 834 143,11 |
14. | Мира,8/2 | 6 | 549 801,79 |
15. | Мира,8/4 | 6 | 583 580,56 |
16. | Мира,10 | 5 | 303 313,64 |
17. | Плеханова,3 | 12 | 1 311 891,20 |
18. | Плеханова,3/1 | 3 | 105 562,42 |
19. | Плеханова,5 | 14 | 1 595 309,73 |
20. | Плеханова,5/1 | 7 | 780 225,40 |
21. | Плеханова,5/2 | 2 | 130 330,30 |
22. | Плеханова,7 | 5 | 236 770,22 |
23. | Ладыженского,30 | 13 | 708 271,80 |
24. | Ленинградская,21/2 | 4 | 572 570,94 |
25. | Ленинградская,31 | 5 | 443 140,80 |
26. | Ленинградская,35 | 20 | 1 751 411,22 |
27. | Ленинградская,35/1 | 9 | 608 585,68 |
28. | Ленинградская,35/2 | 11 | 441 858,87 |
29. | Ленинградская,37/1 | 4 | 838 955,04 |
30. | Ленинградская,39 | 13 | 1 726 238,22 |
31. | Ленинградская,39/2 | 8 | 590 108,51 |
32. | Ленинградская,88 | 2 | 78 389.12 |
33. | Королева,29/3 | 5 | 91 901,91 |
34. | Авакумова,68 | 1 | 111 776.68 |
35. | Королева,29 | 1 | 48 637.31 |
36. | Плеханова,1 | 1 | 19 997.96 |
В данном списке указана задолженность у собственников которых:
* сумма задолженности более 3-х месяцев