№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Количество квартир | Сумма долга* (руб.) |
1. | Мира,2 | 25 | 2 197 835.28 |
2. | Мира,4 | 29 | 3 754 039.62 |
3. | Мира,4/1 | 13 | 1 523 441.80 |
4. | Мира,4/3 | 11 | 1 095 044.89 |
5. | Мира,4/4 | 12 | 1 111 948.87 |
6. | Мира,6 | 19 | 4 128 738.34 |
7. | Мира,6/1 | 19 | 2 549 349.45 |
8. | Мира,6/2 | 13 | 1 265 904.30 |
9. | Мира,6/4 | 11 | 1 494 785.71 |
10. | Мира,6/5 | 16 | 1 006 188.71 |
11. | Мира,7/4 | 4 | 388 829.55 |
12. | Мира,8 | 16 | 1 531 122.28 |
13. | Мира,8/1 | 14 | 881 195.90 |
14. | Мира,8/2 | 7 | 551 407.85 |
15. | Мира,8/4 | 7 | 548 299.93 |
16. | Мира,10 | 4 | 309 267.44 |
17. | Плеханова,3 | 16 | 1 225 802.36 |
18. | Плеханова,3/1 | 6 | 434 028.48 |
19. | Плеханова,5 | 14 | 1 927 902.29 |
20. | Плеханова,5/1 | 6 | 781 771.43 |
21. | Плеханова,5/2 | 1 | 104 624.33 |
22. | Плеханова,7 | 4 | 142 607.00 |
23. | Ладыженского,30 | 7 | 565 957.01 |
24. | Ленинградская,21/2 | 4 | 579 568.31 |
25. | Ленинградская,31 | 5 | 351 254.34 |
26. | Ленинградская,35 | 21 | 2 140 672.65 |
27. | Ленинградская,35/1 | 8 | 760 238.40 |
28. | Ленинградская,35/2 | 3 | 252 895.50 |
29. | Ленинградская,37/1 | 8 | 1 005 150.65 |
30. | Ленинградская,39 | 15 | 1 548 654.97 |
31. | Ленинградская,39/2 | 9 | 564 185.18 |
32. | Ленинградская,88 | 2 | 97 652.27 |
33. | Ленинградская,90 | - | - |
34. | Королева,29/3 | 8 | 124 401.09 |
35. | Пугачева,23 | - | - |
36. | Авакумова,68 | 1 | 111 776.68 |
37. | Королева,29 | 1 | 54 159.65 |
38. | Плеханова,1 | 1 | 19 997.96 |
В данном списке указана задолженность у собственников которых:
* сумма задолженности более 3-х месяцев