№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Количество квартир | Сумма долга* (руб.) |
1. | Мира,2 | 25 | 2 651 330.78 |
2. | Мира,4 | 26 | 3 523 031.73 |
3. | Мира,4/1 | 22 | 1 290 373.86 |
4. | Мира,4/3 | 10 | 1 123 285.75 |
5. | Мира,4/4 | 12 | 1 112 122.86 |
6. | Мира,6 | 20 | 4 206 527.84 |
7. | Мира,6/1 | 19 | 2 116 397.44 |
8. | Мира,6/2 | 12 | 1 383 078.23 |
9. | Мира,6/4 | 9 | 1 514 884.04 |
10. | Мира,6/5 | 13 | 962 866.49 |
11. | Мира,7/4 | 5 | 326 971.37 |
12. | Мира,8 | 14 | 1 687 578.19 |
13. | Мира,8/1 | 17 | 836 625.36 |
14. | Мира,8/2 | 6 | 550 186.11 |
15. | Мира,8/4 | 5 | 569 448.84 |
16. | Мира,10 | 3 | 283 034.38 |
17. | Плеханова,3 | 13 | 1 347 335.56 |
18. | Плеханова,3/1 | 3 | 104 968.28 |
19. | Плеханова,5 | 12 | 1 619 278.52 |
20. | Плеханова,5/1 | 5 | 767 222.28 |
21. | Плеханова,5/2 | 1 | 120 763.82 |
22. | Плеханова,7 | 5 | 244 252.56 |
23. | Ладыженского,30 | 15 | 714 531.97 |
24. | Ленинградская,21/2 | 5 | 580 190.34 |
25. | Ленинградская,31 | 5 | 437 999.52 |
26. | Ленинградская,35 | 21 | 1 756 406.20 |
27. | Ленинградская,35/1 | 9 | 665 177.60 |
28. | Ленинградская,35/2 | 11 | 430 591.55 |
29. | Ленинградская,37/1 | 5 | 852 293.34 |
30. | Ленинградская,39 | 15 | 1 753 140.38 |
31. | Ленинградская,39/2 | 8 | 581 652.32 |
32. | Ленинградская,88 | 2 | 78 389.12 |
33. | Королева,29/3 | 6 | 967 133.30 |
34. | Авакумова,68 | 1 | 111 776.68 |
35. | Королева,29 | 1 | 48 637.31 |
36. | Плеханова,1 | 1 | 19 997.96 |
В данном списке указана задолженность у собственников которых:
* сумма задолженности более 3-х месяцев