№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Количество квартир | Сумма долга* (руб.) |
1. | Мира,2 | 23 | 2 563 617.40 |
2. | Мира,4 | 28 | 3 522 895.62 |
3. | Мира,4/1 | 11 | 1 453 442.04 |
4. | Мира,4/3 | 11 | 1 066 053.38 |
5. | Мира,4/4 | 14 | 1 036 205.00 |
6. | Мира,6 | 20 | 4 404 618.58 |
7. | Мира,6/1 | 24 | 2 730 412.02 |
8. | Мира,6/2 | 15 | 1 184 373.43 |
9. | Мира,6/4 | 12 | 1 480 710.66 |
10. | Мира,6/5 | 14 | 902 441.80 |
11. | Мира,7/4 | 5 | 466 961.72 |
12. | Мира,8 | 13 | 1 347 757.74 |
13. | Мира,8/1 | 16 | 861 746.14 |
14. | Мира,8/2 | 6 | 914 893.53 |
15. | Мира,8/4 | 5 | 451 950.14 |
16. | Мира,10 | 6 | 295 125.02 |
17. | Плеханова,3 | 16 | 1 102 939.09 |
18. | Плеханова,3/1 | 6 | 563 444.13 |
19. | Плеханова,5 | 17 | 1 837 046.54 |
20. | Плеханова,5/1 | 6 | 716 714.69 |
21. | Плеханова,5/2 | 1 | 93 274.79 |
22. | Плеханова,7 | 6 | 209 097.29 |
23. | Ладыженского,30 | 7 | 634 757.82 |
24. | Ленинградская,21/2 | 6 | 581 597.29 |
25. | Ленинградская,31 | 5 | 386 119.00 |
26. | Ленинградская,35 | 21 | 1 991 503.53 |
27. | Ленинградская,35/1 | 10 | 819 057.44 |
28. | Ленинградская,35/2 | 2 | 224 576.62 |
29. | Ленинградская,37/1 | 6 | 943 485.50 |
30. | Ленинградская,39 | 16 | 1 468 467.62 |
31. | Ленинградская,39/2 | 8 | 535 850.75 |
32. | Ленинградская,88 | 2 | 97 652.27 |
33. | Ленинградская,90 | - | - |
34. | Королева,29/3 | 11 | 136 266.16 |
35. | Пугачева,23 | - | - |
36. | Авакумова,68 | 1 | 111 776.68 |
37. | Королева,29 | 1 | 54 401.86 |
38. | Плеханова,1 | 1 | 19 997.96 |
В данном списке указана задолженность у собственников которых:
* сумма задолженности более 3-х месяцев