№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Количество квартир | Сумма долга* (руб.) |
1. | Мира,2 | 23 | 2 216 554,33 |
2. | Мира,4 | 27 | 3 524737,34 |
3. | Мира,4/1 | 18 | 1270785,64 |
4. | Мира,4/3 | 9 | 1 119489,80 |
5. | Мира,4/4 | 7 | 979158,58 |
6. | Мира,6 | 20 | 4420560,62 |
7. | Мира,6/1 | 16 | 2222954,77 |
8. | Мира,6/2 | 13 | 1397949,54 |
9. | Мира,6/4 | 10 | 1 516073,23 |
10. | Мира,6/5 | 12 | 958361, 83 |
11. | Мира,7/4 | 4 | 321412,09 |
12. | Мира,8 | 14 | 1722628,24 |
13. | Мира,8/1 | 17 | 844891,81 |
14. | Мира,8/2 | 7 | 546338,50 |
15. | Мира,8/4 | 7 | 597817,89 |
16. | Мира,10 | 5 | 309348,60 |
17. | Плеханова,3 | 13 | 1335735,58 |
18. | Плеханова,3/1 | 3 | 108009,29 |
19. | Плеханова,5 | 13 | 1410958,12 |
20. | Плеханова,5/1 | 6 | 750400,94 |
21. | Плеханова,5/2 | 2 | 129720, 28 |
22. | Плеханова,7 | 5 | 241012,08 |
23. | Ладыженского,30 | 14 | 708 640,18 |
24. | Ленинградская,21/2 | 3 | 545565,95 |
25. | Ленинградская,31 | 5 | 444925,12 |
26. | Ленинградская,35 | 18 | 1734207,50 |
27. | Ленинградская,35/1 | 9 | 620022,53 |
28. | Ленинградская,35/2 | 9 | 432050,19 |
29. | Ленинградская,37/1 | 4 | 835334,01 |
30. | Ленинградская,39 | 15 | 1755452,66 |
31. | Ленинградская,39/2 | 8 | 589905,06 |
32. | Ленинградская,88 | 2 | 78 389.12 |
33. | Королева,29/3 | 5 | 91 901,91 |
34. | Авакумова,68 | 1 | 111 776.68 |
35. | Королева,29 | 1 | 48 637.31 |
|
|
|
|
В данном списке указана задолженность у собственников которых:
* сумма задолженности более 3-х месяцев