№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Количество квартир | Сумма долга* (руб.) |
1. | Мира,2 | 27 | 2 631 746.24 |
2. | Мира,4 | 27 | 3 737 626.33 |
3. | Мира,4/1 | 12 | 1 279 616.02 |
4. | Мира,4/3 | 9 | 1 150 804.71 |
5. | Мира,4/4 | 10 | 1 081 541.54 |
6. | Мира,6 | 20 | 4 433 911.41 |
7. | Мира,6/1 | 18 | 2 425 059.75 |
8. | Мира,6/2 | 12 | 1 406 164.56 |
9. | Мира,6/4 | 9 | 1 553 023.74 |
10. | Мира,6/5 | 10 | 1 002 104.20 |
11. | Мира,7/4 | 7 | 386 823.93 |
12. | Мира,8 | 15 | 1 731 929.02 |
13. | Мира,8/1 | 12 | 846 002.41 |
14. | Мира,8/2 | 7 | 615 479.36 |
15. | Мира,8/4 | 4 | 554 891.43 |
16. | Мира,10 | 2 | 270 083.11 |
17. | Плеханова,3 | 14 | 1 374 367.76 |
18. | Плеханова,3/1 | 2 | 86 386.12 |
19. | Плеханова,5 | 14 | 2 004 404.41 |
20. | Плеханова,5/1 | 6 | 791 810.22 |
21. | Плеханова,5/2 | 1 | 121 525.33 |
22. | Плеханова,7 | 5 | 250 711.56 |
23. | Ладыженского,30 | 10 | 711 632.83 |
24. | Ленинградская,21/2 | 4 | 574 418.65 |
25. | Ленинградская,31 | 4 | 424 571.31 |
26. | Ленинградская,35 | 21 | 1 900 585.65 |
27. | Ленинградская,35/1 | 7 | 648 683.18 |
28. | Ленинградская,35/2 | 8 | 445 532.59 |
29. | Ленинградская,37/1 | 7 | 984 698.71 |
30. | Ленинградская,39 | 14 | 1 784 367.45 |
31. | Ленинградская,39/2 | 11 | 656 926.89 |
32. | Ленинградская,88 | 2 | 78 389.12 |
33. | Ленинградская,90 | - | - |
34. | Королева,29/3 | 7 | 105 413.20 |
35. | Пугачева,23 | - | - |
36. | Авакумова,68 | 1 | 111 776.68 |
37. | Королева,29 | 1 | 53 237.31 |
38. | Плеханова,1 | 1 | 19 997.96 |
В данном списке указана задолженность у собственников которых:
* сумма задолженности более 3-х месяцев