№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Количество квартир | Сумма долга* (руб.) |
1. | Мира,2 | 24 | 2 661 083.44 |
2. | Мира,4 | 28 | 3 522 749.72 |
3. | Мира,4/1 | 18 | 1 281 234.52 |
4. | Мира,4/3 | 9 | 1 124 547.47 |
5. | Мира,4/4 | 8 | 984 237.67 |
6. | Мира,6 | 21 | 4 334 694.61 |
7. | Мира,6/1 | 17 | 2 085 649.90 |
8. | Мира,6/2 | 12 | 1 379 943.38 |
9. | Мира,6/4 | 9 | 1 474 830.61 |
10. | Мира,6/5 | 12 | 963 407.27 |
12. | Мира,8 | 15 | 1 745 208.44 |
13. | Мира,8/1 | 19 | 855 770.61 |
14. | Мира,8/2 | 6 | 531 033.48 |
15. | Мира,8/4 | 6 | 548 813.62 |
16. | Мира,10 | 4 | 307 044.14 |
17. | Плеханова,3 | 14 | 1 267 904.83 |
18. | Плеханова,3/1 | 3 | 104 878.93 |
19. | Плеханова,5 | 15 | 1 424 204.75 |
20. | Плеханова,5/1 | 7 | 756 892.05 |
21. | Плеханова,5/2 | 2 | 130 134.03 |
22. | Плеханова,7 | 6 | 255 340.26 |
23. | Ладыженского,30 | 9 | 535 278.49 |
24. | Ленинградская,21/2 | 2 | 537 220.53 |
25. | Ленинградская,31 | 4 | 440 495.61 |
26. | Ленинградская,35 | 18 | 1 734 194.73 |
27. | Ленинградская,35/1 | 9 | 618 854.32 |
28. | Ленинградская,35/2 | 11 | 435 780.83 |
29. | Ленинградская,37/1 | 4 | 837 727.92 |
30. | Ленинградская,39 | 16 | 1 829 746.13 |
31. | Ленинградская,39/2 | 9 | 586 199.15 |
32. | Ленинградская,88 | 2 | 78 389.12 |
33. | Королева,29/3 | 4 | 75 665.00 |
34. | Авакумова,68 | 1 | 111 776.68 |
35. | Королева,29 | 1 | 45 376.36 |
36.
| Мира,7/4 | 3 | 309 664.60 |
В данном списке указана задолженность у собственников которых:
* сумма задолженности более 3-х месяцев