,Управляющая компания ООО «Дом-Сервис и Компания» создана 01 июня 2006г.
Директор – Чащина Екатерина Павловна
Заместитель директора – Кирюшин Владимир Валерьевич
Основной вид деятельности компании – управление эксплуатацией жилого фонда, т.е. осуществление силами обслуживающих организации, обслуживание общего имущества дома.
Содержание общего имущества многоквартирного дома – комплекс работ и услуг по контролю за его состоянием, поддержанию в исправном состоянии, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем и т.д. (уборка мест общего пользования; содержание придомовой территории; техническое обслуживание коммуникаций и оборудования, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома; содержание конструктивных элементов многоквартирного дома; обслуживание технических устройств, в том числе лифтов и общедомовых приборов учета).
В саморегулируемой организации и других объединениях Управляющая компания ООО "Дом-Сервис и К" не состоит. В настоящее время в управлении «Дом-Сервис и Компания» находятся 30 многоквартирных дома, площадью 214298,53 кв.м. Общая численность проживающих 7983 человек. Перечень домов, находящихся в управлении ООО «Дом-Сервис и К»:
№ п/п | Улица | Дом | Площадь жилого и нежилого фонда кв.м. | Основание управление МКД |
1. | Мира | 2 | 10487,70 | Протоколы общих собраний собственников от 27.12.2005, от 29.05.2015,от 15.12.2022 |
2. | Мира | 4 | 11031,70 | Протоколы общих собраний собственников от 19.12.2005, от 29.05.2015, от 21.03.2023 |
3. | Мира | 4/1 | 4521,50 | Протоколы общих собраний собственников от 19.12.2005, от 29.05.2015, от 31.08.2022 |
4. | Мира | 4/3 | 9744,10 | Протоколы общих собраний собственников от 20.12.2005, от 02.06.2015, от 21 .03.2023 |
5. | Мира | 4/4 | 9731,30 | Протоколы общих собраний собственников от 16.01.2006, от 02.06.2015, от 30.05.2023 |
6. | Мира | 6 | 10906,90 | Протоколы общих собраний собственников от 03.02.2006, от 05.06.2015, от 30.05.2023 |
7. | Мира | 6/1 | 10778,10 | Протоколы общих собраний собственников от 01.02.2006, от 05.06.2015, от 20.02.2023 |
8. | Мира | 6/2 | 4463,90 | Протоколы общих собраний собственников от 26.12.2005, от 11.06.2015, от 30.08.2022 |
9. | Мира | 6/4 | 4578,30 | Протоколы общих собраний собственников от 23.01.2006, от 02.06.2015, от 29.08.2022 |
10. | Мира | 6/5 | 10813,00 | Протоколы общих собраний собственников от 23.01.2006, от 27.05.2015, от 30.05.2023 |
11. | Мира | 8 | 106664,10 | Протоколы общих собраний собственников от 22.12.2005, от 18.04.2016, от 24.04.2023 |
12. | Мира | 8/1 | 11638,40 | Протоколы общих собраний собственников от 23.01.2006, от 22.06.2015, от 28.02.2023 |
13. | Мира | 8/2 | 4592,80 | Протоколы общих собраний собственников от 23.01.2006, от 29.05.2015, от 29.08.2022. |
14. | Мира | 8/4 | 4570,10 | Протоколы общих собраний собственников от 23.01.2006, от 02.06.2015, от 30.08.2022 |
15. | Мира | 10 | 3188,30 | Протоколы общих собраний собственников от 22.12.2005, от 29.05.2015, от 30.05.2023 |
16. | Плеханова | 3 | 11591,10 | Протоколы общих собраний собственников от 23.12.2005, от 29.05.2015, от 30.05.2023 |
17. | Плеханова | 3/1 | 4572,70 | Протоколы общих собраний собственников от 20.01.2006, от 27.05.2015 |
18. | Плеханова | 5 | 11568,33 | Протоколы общих собраний собственников от 27.12.2005, от 01.07.2015, от 01.06.2021 |
19. | Плеханова | 5/1 | 4808,10 | Протоколы общих собраний собственников от 23.12.2005, от 05.06.2015, от 01.03.2023 |
20. | Плеханова | 5/2 | 4570,10 | Протоколы общих собраний собственников от 26.12.2005, от 05.06.2015, от 19.12.2022 |
21. | Плеханова | 7 | 4154,10 | Протоколы общих собраний собственников от 22.12.2005, от 04.06.2015, от 30.05.2023 |
22. | Ладыженского | 30 | 5395,9 | Протоколы общих собраний собственников от 19.12.2005, от 29.05.2015, от 15.12.2022 |
23. | Ленинградская | 21/2 | 2650,6 | Протоколы общих собраний собственников от 26.02.2006, от 02.06.2015, от 20.03.2023 |
24. | Ленинградская | 31 | 2607,0 | Протоколы общих собраний собственников от 26.12.2005, от 02.06.2015, от 30.05.2023 |
25. | Ленинградская | 35 | 10917,5 | Протоколы общих собраний собственников от 23.01.2006, от 02.02.2015, от 20.03.2023 |
26. | Ленинградская | 35/1 | 4548,1 | Протоколы общих собраний собственников от 24.01.2006, от 02.06.2015, от 28.02.2023 |
27. | Ленинградская | 35/2 | 4505,4 | Протоколы общих собраний собственников от 24.01.2006, от 02.06.2015, от 19.12.2022 |
28. | Ленинградская | 37/1 | 4569,6 | Протоколы общих собраний собственников от 26.12.2005, от 02.06.2015, от 24.04.2023 |
29. | Ленинградская | 39 | 11560,4 | Протоколы общих собраний собственников от 27.12.2005, от 04.06.2015, от 24.04.2023 |
30. | Ленинградская | 39/2 | 4564,7 | Протоколы общих собраний собственников от 22.12.2005, от 29.05.2015, от 23.10.2023 |
Директор: Кирюшин Владимир Валерьевич
Телефон: 2-25-72
Инженер по общестроительным работам: Ермолаева Ирина Валентиновна
Телефон: 9-92-82
График работы:
ПН-ПТ - c 8-00 до 17-00
Перерыв - с 12-00 до 13-00
СБ-ВС - выходной
Директор: Мещерякова Ольга Михайловна
Телефон для справок: 8 (34365) 2-63-20, 8 (34365) 2-71-82
График работы:
ПН-ПТ - c 8-00 до 17-00
Перерыв - с 12-00 до 13-00
СБ-ВС - выходной
Аварийная служба ООО "ПротехСервис" тел. 8 (34365) 35-305 круглосуточно